-
- Position:
- Garde/Ailier
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 6-6
-
- Ville natale:
- Schomberg, Ont.
-
- École:
- Lincoln Prep
-
- Programme:
- Finance
-
- gp
- 11
-
- pts/g
- 0.0
-
- fg %
- 0.0
-
- 3pt %
- 0.0
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- 0.1
-
- a/g
- 0.0
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2022-2023)
A disputé 11 matchs de saison régulière, 1 en éliminatoires et 2 au championnat national à sa saison recrue à Ottawa… A marqué ses premiers points en carrière grâce à un tir de trois points dans la victoire en quart de finale du championnat national aux dépens de Winnipeg (10 mars)… A joué en moyenne 1,6 minute par rencontre.
AVANT LES GEE-GEES
Angenent a porté les couleurs de Lincoln Prep avant de se joindre aux Gee-Gees… À sa dernière saison dans l’Ontario Scholastic Basketball Association, a inscrit en moyenne 8,1 points, 2,1 rebonds et 0,6 passe décisive par match.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 11 | 11 |
Games started | - | - |
Minutes | 18 | 18 |
Minutes per game | 1.6 | 1.6 |
FG | 0-5 | 0-5 |
FG Pct | 0.0 | 0.0 |
3PT | 0-4 | 0-4 |
3PT Pct | 0.0 | 0.0 |
FT | 0-0 | 0-0 |
FT Pct | - | - |
Off rebounds | 1 | 1 |
Def rebounds | 0 | 0 |
Total rebounds | 1 | 1 |
Rebounds per game | 0.1 | 0.1 |
Personal fouls | 2 | 2 |
Disqualifications | - | - |
Assists | 0 | 0 |
Turnovers | 1 | 1 |
Assist to turnover ratio | 0.0 | 0.0 |
Steals | 0 | 0 |
Blocks | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 |
Points per game | 0.0 | 0.0 |
Points per 40 min | 0.0 | 0.0 |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 4 | vs. Northern Illinois | L, 75-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug 6 | Florida State | L, 86-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug 7 | Northeastern | L, 96-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug 22 | Oregon | L, 78-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | vs. Dalhousie | W, 68-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Manitoba | W, 85-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | at Brock | W, 77-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | vs. Saint Mary's | W, 88-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 15 | vs. Lethbridge | W, 80-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 16 | at McGill | L, 61-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 4 | McMaster | W, 97-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 5 | York | W, 88-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 11 | at Laurentian | W, 79-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 12 | at Nipissing | W, 76-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | at Lakehead | L, 69-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 25 | Western | W, 98-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 26 | Windsor | W, 74-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 2 | Algoma | W, 103-59 | - | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Dec 4 | at Brock | W, 82-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 28 | vs. Manitoba | W, 79-64 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Dec 29 | at Regina | W, 69-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 30 | at Winnipeg | W, 70-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 6 | at Laurier | L, 87-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 7 | at Waterloo | W, 66-54 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Jan 14 | Ontario Tech | W, 93-47 | - | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Jan 15 | Guelph | W, 81-67 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Jan 20 | at Toronto Metropolitan | W, 86-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 21 | at Toronto | W, 87-68 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Jan 27 | at Ontario Tech | W, 85-84 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Jan 29 | Queen's | L, 76-62 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Feb 3 | vs. Carleton | L, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 5 | at Queen's | W, 82-52 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Feb 10 | Nipissing | W, 81-62 | - | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Feb 11 | Laurentian | W, 100-67 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Feb 15 | at Carleton | L, 77-60 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Game Log - Ball control
Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 4 | vs. Northern Illinois | L, 75-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug 6 | Florida State | L, 86-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug 7 | Northeastern | L, 96-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aug 22 | Oregon | L, 78-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | vs. Dalhousie | W, 68-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Manitoba | W, 85-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | at Brock | W, 77-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | vs. Saint Mary's | W, 88-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 15 | vs. Lethbridge | W, 80-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 16 | at McGill | L, 61-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 4 | McMaster | W, 97-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 5 | York | W, 88-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 11 | at Laurentian | W, 79-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 12 | at Nipissing | W, 76-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | at Lakehead | L, 69-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 25 | Western | W, 98-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 26 | Windsor | W, 74-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 2 | Algoma | W, 103-59 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 4 | at Brock | W, 82-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 28 | vs. Manitoba | W, 79-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 29 | at Regina | W, 69-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 30 | at Winnipeg | W, 70-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 6 | at Laurier | L, 87-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 7 | at Waterloo | W, 66-54 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 14 | Ontario Tech | W, 93-47 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan 15 | Guelph | W, 81-67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 20 | at Toronto Metropolitan | W, 86-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 21 | at Toronto | W, 87-68 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 27 | at Ontario Tech | W, 85-84 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 29 | Queen's | L, 76-62 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 3 | vs. Carleton | L, 67-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 5 | at Queen's | W, 82-52 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 10 | Nipissing | W, 81-62 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 11 | Laurentian | W, 100-67 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 15 | at Carleton | L, 77-60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Ball control extended
Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 4 | vs. Northern Illinois | L, 75-71 | - | - | - | - |
Aug 6 | Florida State | L, 86-66 | - | - | - | - |
Aug 7 | Northeastern | L, 96-67 | - | - | - | - |
Aug 22 | Oregon | L, 78-76 | - | - | - | - |
Sep 30 | vs. Dalhousie | W, 68-48 | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Manitoba | W, 85-77 | - | - | - | - |
Oct 2 | at Brock | W, 77-72 | - | - | - | - |
Oct 14 | vs. Saint Mary's | W, 88-61 | - | - | - | - |
Oct 15 | vs. Lethbridge | W, 80-65 | - | - | - | - |
Oct 16 | at McGill | L, 61-60 | - | - | - | - |
Nov 4 | McMaster | W, 97-67 | - | - | - | - |
Nov 5 | York | W, 88-65 | - | - | - | - |
Nov 11 | at Laurentian | W, 79-53 | - | - | - | - |
Nov 12 | at Nipissing | W, 76-66 | - | - | - | - |
Nov 18 | at Lakehead | L, 69-65 | - | - | - | - |
Nov 25 | Western | W, 98-78 | - | - | - | - |
Nov 26 | Windsor | W, 74-66 | - | - | - | - |
Dec 2 | Algoma | W, 103-59 | - | 1 | - | - |
Dec 4 | at Brock | W, 82-70 | - | - | - | - |
Dec 28 | vs. Manitoba | W, 79-64 | 0 | 1 | 0 | - |
Dec 29 | at Regina | W, 69-54 | - | - | - | - |
Dec 30 | at Winnipeg | W, 70-61 | - | - | - | - |
Jan 6 | at Laurier | L, 87-83 | - | - | - | - |
Jan 7 | at Waterloo | W, 66-54 | - | 0 | - | - |
Jan 14 | Ontario Tech | W, 93-47 | - | 0 | - | 0.0 |
Jan 15 | Guelph | W, 81-67 | - | 0 | - | - |
Jan 20 | at Toronto Metropolitan | W, 86-72 | - | - | - | - |
Jan 21 | at Toronto | W, 87-68 | - | 0 | - | - |
Jan 27 | at Ontario Tech | W, 85-84 | - | 0 | - | - |
Jan 29 | Queen's | L, 76-62 | - | 0 | - | - |
Feb 3 | vs. Carleton | L, 67-61 | - | - | - | - |
Feb 5 | at Queen's | W, 82-52 | - | 0 | - | - |
Feb 10 | Nipissing | W, 81-62 | - | 1 | - | - |
Feb 11 | Laurentian | W, 100-67 | - | 0 | - | - |
Feb 15 | at Carleton | L, 77-60 | - | 0 | - | - |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 11 | 1.6 | 0.0-0.5 | 0.0-0.4 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Conference | 11 | 1.6 | 0.0-0.5 | 0.0-0.4 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Exhibition | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Location | ||||||
Home | 6 | 2.5 | 0.0-0.7 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Away | 5 | .6 | 0.0-0.2 | 0.0-0.2 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||
Wins | 9 | 1.8 | 0.0-0.6 | 0.0-0.4 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Losses | 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Month | ||||||
December | 1 | 6.0 | 0.0-2.0 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
January | 6 | 1.2 | 0.0-0.3 | 0.0-0.3 | 0.0-0.0 | 0.0 |
February | 4 | 1.3 | 0.0-0.2 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Shooting per game
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 11 | - | 18 | 0-5 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Conference | 11 | - | 18 | 0-5 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Location | ||||||||||
Home | 6 | - | 15 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Away | 5 | - | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Result | ||||||||||
Wins | 9 | - | 16 | 0-5 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Losses | 2 | - | 2 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Month | ||||||||||
December | 1 | - | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
January | 6 | - | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
February | 4 | - | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats: Shooting totals
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 11 | 18 | 1.6 | 0.0-11.1 | 0.0-8.9 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Conference | 11 | 18 | 1.6 | 0.0-11.1 | 0.0-8.9 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Exhibition | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Location | ||||||||
Home | 6 | 15 | 2.5 | 0.0-10.7 | 0.0-8.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Away | 5 | 3 | .6 | 0.0-13.3 | 0.0-13.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||||
Wins | 9 | 16 | 1.8 | 0.0-12.5 | 0.0-10.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Losses | 2 | 2 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
December | 1 | 6 | 6.0 | 0.0-13.3 | 0.0-13.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
January | 6 | 7 | 1.2 | 0.0-11.4 | 0.0-11.4 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
February | 4 | 5 | 1.3 | 0.0-8.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Shooting per 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 11 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Conference | 11 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Exhibition | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Location | ||||||||
Home | 6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Away | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Losses | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
December | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
January | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
February | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Ball control per game
gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 11 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Conference | 11 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Location | |||||||||
Home | 6 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Away | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 9 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Losses | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month | |||||||||
December | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
February | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Ball control totals
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 11 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
Conference | 11 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
Exhibition | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 6 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
Away | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 9 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
Losses | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
December | 1 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
January | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
February | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Ball control per 40 min