-
- Position:
- Garde/Ailier
-
- Année:
- 3
-
- Taille:
- 6-6
-
- Ville natale:
- Schomberg, Ont.
-
- École:
- Lincoln Prep
-
- Programme:
- Finance
-
- gp
- 8
-
- pts/g
- 0.6
-
- fg %
- 18.2
-
- 3pt %
- 16.7
-
- ft %
- 0.0
-
- reb/g
- 2.4
-
- a/g
- 0.1
Bio
DEUXIÈME ANNÉE (2023-2024)
A disputé 12 rencontres de saison régulière et le match de la médaille de bronze des U SPORTS, contre Dalhousie (10 mars 2024)… A joué en moyenne 3,0 minutes par match.
PREMIÈRE ANNÉE (2022-2023)
A disputé 11 matchs de saison régulière, 1 en éliminatoires et 2 au championnat national à sa saison recrue à Ottawa… A marqué ses premiers points en carrière grâce à un tir de trois points dans la victoire en quart de finale du championnat national aux dépens de Winnipeg (10 mars)… A joué en moyenne 1,6 minute par rencontre.
AVANT LES GEE-GEES
Angenent a porté les couleurs de Lincoln Prep avant de se joindre aux Gee-Gees… À sa dernière saison dans l’Ontario Scholastic Basketball Association, a inscrit en moyenne 8,1 points, 2,1 rebonds et 0,6 passe décisive par match.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 8 | 8 |
Games started | - | - |
Minutes | 57 | 57 |
Minutes per game | 7.1 | 7.1 |
FG | 2-11 | 2-11 |
FG Pct | 18.2 | 18.2 |
3PT | 1-6 | 1-6 |
3PT Pct | 16.7 | 16.7 |
FT | 0-2 | 0-2 |
FT Pct | 0.0 | 0.0 |
Off rebounds | 5 | 5 |
Def rebounds | 14 | 14 |
Total rebounds | 19 | 19 |
Rebounds per game | 2.4 | 2.4 |
Personal fouls | 2 | 2 |
Disqualifications | - | - |
Assists | 1 | 1 |
Turnovers | 2 | 2 |
Assist to turnover ratio | 0.5 | 0.5 |
Steals | 2 | 2 |
Blocks | 0 | 0 |
Points | 5 | 5 |
Points per game | 0.6 | 0.6 |
Points per 40 min | 3.5 | 3.5 |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 27 | McGill | W, 97-46 | - | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
Oct 10 | at Bishop's | L, 106-80 | - | 11 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Oct 11 | vs. Laval | W, 74-63 | - | 4 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Oct 17 | at UFV | W, 74-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | 0 | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Oct 19 | at UBC | L, 92-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 25 | Windsor | W, 85-65 | - | 7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Oct 26 | Western | W, 86-81 | - | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Nov 1 | at Laurier | W, 86-68 | - | 15 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 5 |
Nov 2 | at Waterloo | L, 61-51 | - | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Nov 9 | York | W, 92-60 | - | 4 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Nov 15 | at Brock | L, 69-66 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Nov 17 | Algoma | W, 100-52 | - | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Nov 22 | McMaster | W, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 23 | Guelph | W, 81-45 | - | 11 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 |
Nov 29 | at Toronto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 30 | at Toronto Metropolitan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 4 | at Carleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 10 | at Lakehead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 17 | at Laurentian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 18 | at Nipissing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 24 | Nipissing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 25 | Laurentian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 31 | Queen's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 1 | Ontario Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 7 | vs. Carleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 14 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 15 | at Queen's | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 27 | McGill | W, 97-46 | - | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oct 10 | at Bishop's | L, 106-80 | - | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 11 | vs. Laval | W, 74-63 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 17 | at UFV | W, 74-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 19 | at UBC | L, 92-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 25 | Windsor | W, 85-65 | - | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 26 | Western | W, 86-81 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nov 1 | at Laurier | W, 86-68 | - | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nov 2 | at Waterloo | L, 61-51 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 9 | York | W, 92-60 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nov 15 | at Brock | L, 69-66 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 17 | Algoma | W, 100-52 | - | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 22 | McMaster | W, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 23 | Guelph | W, 81-45 | - | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 29 | at Toronto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nov 30 | at Toronto Metropolitan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dec 4 | at Carleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 10 | at Lakehead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 17 | at Laurentian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 18 | at Nipissing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 24 | Nipissing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 25 | Laurentian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jan 31 | Queen's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 1 | Ontario Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 7 | vs. Carleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 14 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Feb 15 | at Queen's | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control extended
Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 27 | McGill | W, 97-46 | - | 2 | - | 1.0 |
Oct 10 | at Bishop's | L, 106-80 | - | 0 | - | - |
Oct 11 | vs. Laval | W, 74-63 | - | 0 | - | - |
Oct 17 | at UFV | W, 74-69 | - | - | - | - |
Oct 18 | vs. Lethbridge | W, 89-78 | 0 | 0 | 0 | - |
Oct 19 | at UBC | L, 92-85 | - | - | - | - |
Oct 25 | Windsor | W, 85-65 | - | 0 | - | - |
Oct 26 | Western | W, 86-81 | - | 0 | - | - |
Nov 1 | at Laurier | W, 86-68 | - | 1 | - | 0.0 |
Nov 2 | at Waterloo | L, 61-51 | - | 0 | - | - |
Nov 9 | York | W, 92-60 | - | 0 | - | 0.0 |
Nov 15 | at Brock | L, 69-66 | - | 0 | - | - |
Nov 17 | Algoma | W, 100-52 | - | 0 | - | - |
Nov 22 | McMaster | W, 77-70 | - | - | - | - |
Nov 23 | Guelph | W, 81-45 | - | 1 | - | - |
Nov 29 | at Toronto | - | - | - | - | |
Nov 30 | at Toronto Metropolitan | - | - | - | - | |
Dec 4 | at Carleton | - | - | - | - | |
Jan 10 | at Lakehead | - | - | - | - | |
Jan 17 | at Laurentian | - | - | - | - | |
Jan 18 | at Nipissing | - | - | - | - | |
Jan 24 | Nipissing | - | - | - | - | |
Jan 25 | Laurentian | - | - | - | - | |
Jan 31 | Queen's | - | - | - | - | |
Feb 1 | Ontario Tech | - | - | - | - | |
Feb 7 | vs. Carleton | - | - | - | - | |
Feb 14 | at Ontario Tech | - | - | - | - | |
Feb 15 | at Queen's | - | - | - | - |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 8 | 7.1 | 0.2-1.4 | 0.1-0.8 | 0.0-0.2 | 0.6 |
Conference | 8 | 7.1 | 0.2-1.4 | 0.1-0.8 | 0.0-0.2 | 0.6 |
Exhibition | 4 | 8.0 | 0.5-1.0 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 1.0 |
Location | ||||||
Home | 5 | 7.2 | 0.0-1.0 | 0.0-0.6 | 0.0-0.4 | 0.0 |
Away | 3 | 7.0 | 0.7-2.0 | 0.3-1.0 | 0.0-0.0 | 1.7 |
Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||
Wins | 6 | 8.5 | 0.3-1.7 | 0.2-0.8 | 0.0-0.3 | 0.8 |
Losses | 2 | 3.0 | 0.0-0.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Month | ||||||
October | 2 | 6.5 | 0.0-0.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
November | 6 | 7.3 | 0.3-1.7 | 0.2-1.0 | 0.0-0.3 | 0.8 |
Splits Stats: Shooting per game
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 8 | - | 57 | 2-11 | 18.2 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 5 |
Conference | 8 | - | 57 | 2-11 | 18.2 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 5 |
Exhibition | 4 | 0 | 32 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
Location | ||||||||||
Home | 5 | - | 36 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 |
Away | 3 | - | 21 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 5 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Result | ||||||||||
Wins | 6 | - | 51 | 2-10 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 5 |
Losses | 2 | - | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Month | ||||||||||
October | 2 | - | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
November | 6 | - | 44 | 2-10 | 20.0 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 5 |
Splits Stats: Shooting totals
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 8 | 57 | 7.1 | 1.4-7.7 | 0.7-4.2 | 16.7 | 0.0-1.4 | 3.5 |
Conference | 8 | 57 | 7.1 | 1.4-7.7 | 0.7-4.2 | 16.7 | 0.0-1.4 | 3.5 |
Exhibition | 4 | 32 | 8.0 | 2.5-5.0 | 0.0-2.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 5.0 |
Location | ||||||||
Home | 5 | 36 | 7.2 | 0.0-5.6 | 0.0-3.3 | 0.0 | 0.0-2.2 | 0.0 |
Away | 3 | 21 | 7.0 | 3.8-11.4 | 1.9-5.7 | 33.3 | 0.0-0.0 | 9.5 |
Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||||
Wins | 6 | 51 | 8.5 | 1.6-7.8 | 0.8-3.9 | 20.0 | 0.0-1.6 | 3.9 |
Losses | 2 | 6 | 3.0 | 0.0-6.7 | 0.0-6.7 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
October | 2 | 13 | 6.5 | 0.0-3.1 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 0.0 |
November | 6 | 44 | 7.3 | 1.8-9.1 | 0.9-5.5 | 16.7 | 0.0-1.8 | 4.5 |
Splits Stats: Shooting per 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 8 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Conference | 8 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Exhibition | 4 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Location | ||||||||
Home | 5 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Away | 3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 6 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Losses | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
October | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
November | 6 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
Splits Stats: Ball control per game
gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 8 | - | 5 | 14 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Conference | 8 | - | 5 | 14 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Exhibition | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Location | |||||||||
Home | 5 | - | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Away | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 6 | - | 4 | 14 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Losses | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month | |||||||||
October | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
November | 6 | - | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Splits Stats: Ball control totals
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 8 | 3.5 | 9.8 | 13.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
Conference | 8 | 3.5 | 9.8 | 13.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
Exhibition | 4 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
Location | ||||||||
Home | 5 | 3.3 | 13.3 | 16.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 |
Away | 3 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 6 | 3.1 | 11.0 | 14.1 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
Losses | 2 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
October | 2 | 3.1 | 9.2 | 12.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
November | 6 | 3.6 | 10.0 | 13.6 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 |
Splits Stats: Ball control per 40 min