24 Brad Chenier
Brad Chenier
  • Year:
    4
  • Position:
    Forward
  • Position:
    Attaquant
  • Année:
    4
  • Taille:
    6-0
  • Poids:
    185
  • Ville Natale:
    Sudbury, Ont.
  • Équipe précedent:
    Sudbury Wolves (OHL)
  • Programme:
    Sciences de la santé
  • gp
    -
  • gs
    -
  • min
    0:00
  • ga
    -
  • gaa
    -
  • sv
    -
Bio

QUATRIÈME ANNÉE (2024-2025)

A pris part aux 28 rencontres de saison régulière et aux 4 matchs éliminatoires des SUO… A totalisé 13 buts et 7 passes en saison régulière… A disputé les 3 rencontres du championnat national U SPORTS, marquant 2 buts pour aider les Gee-Gees à remporter le premier titre national de l’histoire du programme.

Recent games
Date Opponent Result
Jan 31 Toronto W, 4-1
Feb 2 at Carleton W, 4-1
Feb 7 Western L, 3-2
Feb 9 York W, 3-1
Feb 14 at Brock W, 3-2
Feb 15 at Guelph W, 3-0
Season Statistics
  Overall Conference
Games 28 28
Points 20 20
Goals 13 13
Assists 7 7
PIM 60 60
+/- +0 +0
Power-play goals 2 2
Short-handed goals 0 0
Empty net goals 0 0
Games started - -
Game-winning goals 2 2
Game-tying goals 0 0
Hat tricks 0 0
Shots 0 0
Date Opponent Score gs g a pts pim +/- ppg shg eng gwg gtg s
Sep 20 RMC W, 9-2 - 1 0 1 0 +0 0 0 0 0 0 0
Sep 27 McGill W, 2-0 - 0 2 2 0 +0 0 0 0 0 0 0
Sep 28 Queen's W, 3-1 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Oct 4 Ontario Tech W, 5-4 - 1 0 1 2 +0 1 0 0 0 0 0
Oct 5 Toronto Metropolitan W, 6-3 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Oct 12 at Ontario Tech L, 4-1 - 1 0 1 12 +0 0 0 0 0 0 0
Oct 13 at York W, 6-1 - 0 1 1 2 +0 0 0 0 0 0 0
Oct 17 McGill W, 5-1 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Oct 18 at UQTR W, 2-1 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Oct 26 UQTR L, 7-0 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Oct 27 Queen's L, 4-2 - 1 1 2 12 +0 0 0 0 0 0 0
Nov 1 at McGill L, 5-2 - 1 0 1 0 +0 0 0 0 0 0 0
Nov 2 at Concordia L, 4-3 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Nov 9 at Queen's W, 5-1 - 1 0 1 0 +0 0 0 0 0 0 0
Nov 14 Concordia W, 4-3 - 1 0 1 0 +0 0 0 0 0 0 0
Nov 22 at Laurier W, 2-1 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Nov 23 at Waterloo W, 3-2 - 0 0 0 10 +0 0 0 0 0 0 0
Nov 27 RMC W, 5-1 - 1 1 2 0 +0 0 0 0 0 0 0
Nov 29 Carleton L, 6-3 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Nov 30 at Carleton L, 5-4 - 1 0 1 0 +0 1 0 0 0 0 0
Jan 7 at RMC W, 5-2 - 0 1 1 0 +0 0 0 0 0 0 0
Jan 9 Carleton L, 5-4 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Jan 17 Nipissing W, 3-0 - 0 0 0 6 +0 0 0 0 0 0 0
Jan 18 Windsor W, 7-1 - 1 2 3 0 +0 0 0 0 0 0 0
Jan 25 at Lakehead W, 4-2 - 1 0 1 0 +0 0 0 0 1 0 0
Jan 31 Toronto W, 4-1 - 0 0 0 10 +0 0 0 0 0 0 0
Feb 2 at Carleton W, 4-1 - 1 0 1 0 +0 0 0 0 1 0 0
Feb 7 Western L, 3-2 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Feb 9 York W, 3-1 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Feb 14 at Brock W, 3-2 - 1 1 2 0 +0 0 0 0 0 0 0
Feb 15 at Guelph W, 3-0 - 1 0 1 0 +0 0 0 0 0 0 0
gp g a pts pim +/- ppg shg eng gwg gtg hat s
2020-21 - - - 0 - - - - - - - - -
2021-22 18 3 6 9 20 +0 2 0 0 0 0 0 0
2022-23 26 9 9 18 16 +0 3 0 1 1 0 1 0
2024-25 28 13 7 20 60 +0 2 0 0 2 0 0 0
Total 72 25 22 47 96 +0 7 0 1 3 0 1 0
gp g a pts pim +/- ppg shg eng gwg gtg hat s
Event
Total 28 13 7 20 60 +0 2 0 0 2 0 0 0
Conference 28 13 7 20 60 +0 2 0 0 2 0 0 0
Exhibition 3 1 2 3 2 +0 0 0 0 0 0 0 0
Location
Home 14 5 4 9 34 +0 1 0 0 0 0 0 0
Away 14 8 3 11 26 +0 1 0 0 2 0 0 0
Neutral - - - 0 - - - - - - - - -
Result
Wins 19 9 6 15 34 +0 1 0 0 2 0 0 0
Losses 9 4 1 5 26 +0 1 0 0 0 0 0 0
Ties - - - 0 - - - - - - - - -
Month
October 8 3 2 5 32 +0 1 0 0 0 0 0 0
November 9 5 1 6 12 +0 1 0 0 0 0 0 0
January 6 2 3 5 16 +0 0 0 0 1 0 0 0
February 5 3 1 4 0 +0 0 0 0 1 0 0 0