Sophie Gareau
-
- Year:
- 3
-
- Position:
- Attaquante
-
- Ann�e:
- 3
-
- Taille:
- 5-9
-
- Ville natale:
- Thorndale, Ont.
-
- gp
- 24
-
- p
- 7
-
- g
- 3
-
- a
- 4
-
- pim
- 12
-
- +/-
- -3
Bio
TROISIÈME ANNÉE (2022-2023)
A disputé 24 rencontres de saison régulière, inscrivant 3 buts et 4 passes… A connu un match de plus d’un point (1 but et 1 passe) dans un gain de 4-2 contre McGill le 13 novembre… A pris part aux 3 rencontres éliminatoires, marquant 1 but… A conclu sa carrière avec les Gee-Gees avec 11 buts et 10 passes en 58 matchs de saison régulière, et 2 buts en 11 rencontres éliminatoires.
DEUXIÈME ANNÉE (2021-22)
A disputé 14 matchs de saison régulière, récoltant 2 buts et 4 passes… A connu deux matchs d’affilée de plus d’un point, les 21 (c. Bishop’s) et 26 novembre (c. McGill)… N’a écopé d’aucune pénalité en saison régulière… A pris part aux 6 matchs de saison éliminatoires, marquant 1 but.
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
PREMIÈRE ANNÉE (2019-2020)
A disputé chacun des 20 matchs de saison régulière, amassant six buts et deux aides. A marqué le premier but de sa carrière à son premier match dans la conférence le 20 octobre à l’Université Concordia. A récolté quatre buts en trois rencontres du 8 au 17 novembre. A pris part aux deux matchs éliminatoires.
AVANT LES GEE-GEES
A joué trois saisons dans la Ligue provinciale de hockey féminin (PWHL) avec les Devilettes de London (2016-2017), les Hawks de Bluewater (2017-2018) et les Lady Rangers de Kitchener-Waterloo (2018-2019). A amassé huit buts et 14 aides (22 points), en 53 matchs de saison régulière dans la PWHL. A récolté également six points en 10 matchs éliminatoires.
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 24 | 24 |
| Points | 7 | 7 |
| Goals | 3 | 3 |
| Assists | 4 | 4 |
| PIM | 12 | 12 |
| +/- | -3 | -3 |
| Power-play goals | 0 | 0 |
| Short-handed goals | 0 | 0 |
| Empty net goals | 0 | 0 |
| Games started | - | - |
| Game-winning goals | 0 | 0 |
| Game-tying goals | 0 | 0 |
| Hat tricks | 0 | 0 |
| Shots | 5 | 5 |
Game Log - Skaters
| Date | Opponent | Score | gs | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14 | Carleton | W, 6-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sep 23 | Queen's | W, 5-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Sep 24 | at Vermont | L, 6-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | Waterloo | W, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Montreal | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oct 21 | Carleton | W, 4-1 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oct 28 | at McGill | W, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Oct 29 | Carleton | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 4 | at Concordia | L, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 6 | at Bishop's | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | .385 |
| Nov 11 | at Montreal | W, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 13 | McGill | W, 4-2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 17 | at Carleton | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 20 | at Concordia | L, 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 26 | Bishop's | W by SO, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 27 | Montreal | W by SO, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dec 2 | McGill | W, 4-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 7 | Concordia | L, 5-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 15 | at Montreal | L, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 20 | at McGill | W, 7-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 22 | at Carleton | W, 4-3 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 27 | Concordia | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 29 | at Bishop's | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Montreal | L, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 5 | McGill | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 10 | at Carleton | W, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 12 | Concordia | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 15 | Bishop's | W, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 17 | at Bishop's | L by SO, 3-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | .769 |
| Statistic | gp | g | a | pts | pim | +/- | ppg | shg | eng | gwg | gtg | hat | s | fo | fow | fol | fo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||
| Total | 24 | 3 | 4 | 7 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 15 | 11 | .577 |
| Conference | 24 | 3 | 4 | 7 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 15 | 11 | .577 |
| Exhibition | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Location | |||||||||||||||||
| Home | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Away | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 15 | 11 | .577 |
| Neutral | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Result | |||||||||||||||||
| Wins | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Losses | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 15 | 11 | .577 |
| Ties | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| Month | |||||||||||||||||
| October | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| November | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | .385 |
| December | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| January | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| February | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | .769 |
