-
- Height:
- 5-5
-
- Year:
- 2
-
- Hometown:
- Laval, Qué.
-
- High School:
- Collège Montmorency
-
- Position:
- Defenseure
-
- Major:
- Sciences biomédicales
-
- Position:
- Défenseure
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 5-5
-
- Ville Natale:
- Laval, Qué.
-
- École:
- Collège Montmorency
-
- Programme:
- Sciences biomédicales
-
- g
- 2
-
- a
- 0
-
- pts
- 2
-
- gw
- 0
Bio
DISTINCTIONS
- Athlète féminin de la semaine chez les Gee-Gees (27 septembre 2021)
- Étoile Académique de U SPORTS 2020-2021
- Membre de l'équipe gagnante de la Coupe du monde universitaire 2019 de la FISU
DEUXIÈME ANNÉE (2021)
A participé à un match (le 25 septembre contre York), inscrivant deux buts... A été nommée athlète féminine de la semaine des Gee-Gees le 27 septembre 2021... S’est entraînée avec le Standard de Liège, en première division belge, pendant la saison morte 2021-2022.
SAISON NON JOUÉE (2020)
Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la COVID-19. N'a pas eu d'impact sur l'admissibilité.
PREMIÈRE ANNÉE (2019)
A participé à neuf matchs (huit départs) au cours de sa première année... A marqué trois buts et a effectué une passe... A réalisé son premier départ professionnel le 4 septembre contre Carleton... A marqué son premier but professionnel dans une victoire de 3-1 contre Laurentienne le 14 septembre... A marqué un but et a effectué une passe le 15 septembre dans une victoire de 8-0 contre Nipissing.... A joué comme ailier et arrière... A participé à un match des séries éliminatoires... A participé à cinq matchs de la ligue intérieure d'hiver du RSEQ, obtenant une passe... Membre de l'équipe gagnante de la Coupe du monde universitaire 2019 de la FISU, marquant un tir au but en demi-finale.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté le Collège Montmorency à Laval, au Québec... Nommée membre de la première équipe d'étoiles du RSEQ en 2018 en tant que membre de l'équipe de soccer universitaire... A participé à huit matchs et a marqué un but lors de sa dernière saison.
Recent games
Date | Opponent | Result |
---|---|---|
Oct 11 | at Carleton | T, 1-1 |
Oct 15 | RMC | W, 12-0 |
Oct 17 | Ontario Tech | W, 3-1 |
Oct 22 | Queen's | W, 2-1 |
Oct 24 | at York | W, 2-0 |
Oct 29 | at RMC | W, 5-0 |
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 1 | 1 |
Games started | 1 | 1 |
Goals | 2 | 2 |
Assists | 0 | 0 |
Points | 2 | 2 |
Shots | 2 | 2 |
Shot Pct | 1.000 | 1.000 |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 0 | 0 |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 25 | York | W, 4-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Oct 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Oct 3 | at Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Oct 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | RMC | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
Oct 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Queen's | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct 24 | at York | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct 29 | at RMC | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 25 | York | W, 4-0 | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
Oct 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Oct 3 | at Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Oct 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | RMC | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
Oct 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Queen's | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct 24 | at York | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct 29 | at RMC | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 25 | York | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 2 | at Ontario Tech | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Oct 3 | at Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Oct 9 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 11 | at Carleton | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | RMC | W, 12-0 | - | - | - | - | - |
Oct 17 | Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Queen's | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct 24 | at York | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct 29 | at RMC | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Conference | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Away | - | - | - | - | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Losses | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
September | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
Conference | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
Away | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 1 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conference | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away | - | - | - | 0-0 | - |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Losses | - | - | - | 0-0 | - |
Month | |||||
September | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 1 | 1 | 2.00 | .00 | 2.00 |
Conference | 1 | 1 | 2.00 | .00 | 2.00 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 1 | 1 | 2.00 | .00 | 2.00 |
Away | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 1 | 1 | 2.00 | .00 | 2.00 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 1 | 1 | 2.00 | .00 | 2.00 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 1 | 2.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
Conference | 1 | 2.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 1 | 2.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
Away | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 1 | 2.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 1 | 2.00 | 1.000 | 2.00 | 1.000 |
Splits Stats: Game Shooting