-
- Position:
- Défenseure / Milieu
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 5-6
-
- Ville Natale:
- Gatineau, Que.
-
- École:
- Cégep de l’Outaouais
-
- Programme:
- Gestion
-
- g
- 0
-
- a
- 1
-
- pts
- 1
-
- gw
- 0
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2023)
A pris part à 8 rencontres de saison régulière, obtenant 1 départ sur la route contre le CMR (1er octobre 2023)... A inscrit son premier point en carrière avec 1 passe décisive contre le CMR (8 oct. 2023)... A participé aux 3 matchs éliminatoires des SUO pour aider les Gee-Gees à remporter le championnat d’association.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté Cégep de l’Outaouais, à Gatineau… A porté les couleurs du FC Gatineau, au niveau club, en compagnie de sa coéquipière des Gee-Gees Élianne Gervais.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 8 | 8 |
Games started | 1 | 1 |
Goals | 0 | 0 |
Assists | 1 | 1 |
Points | 1 | 1 |
Shots | 0 | 0 |
Shot Pct | - | - |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 0 | 0 |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Game Log - Misc.
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | - | - | - | - | - |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Conference | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | 4 | - | 0 | 1 | 1 |
Away | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Losses | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
September | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
October | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 8 | 0 | - | 0 | - |
Conference | 8 | 0 | - | 0 | - |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 4 | 0 | - | 0 | - |
Away | 4 | 0 | - | 0 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 8 | 0 | - | 0 | - |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 2 | 0 | - | 0 | - |
October | 6 | 0 | - | 0 | - |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conference | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Losses | - | - | - | 0-0 | - |
Month | |||||
September | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
October | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 8 | 1 | .00 | .13 | .13 |
Conference | 8 | 1 | .00 | .13 | .13 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 4 | - | .00 | .25 | .25 |
Away | 4 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 8 | 1 | .00 | .13 | .13 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
October | 6 | 1 | .00 | .17 | .17 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 8 | .00 | - | .00 | - |
Conference | 8 | .00 | - | .00 | - |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 4 | .00 | - | .00 | - |
Away | 4 | .00 | - | .00 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 8 | .00 | - | .00 | - |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 2 | .00 | - | .00 | - |
October | 6 | .00 | - | .00 | - |
Splits Stats: Game Shooting