-
- Year:
- 2
-
- Position:
- Milieu de terrain
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 5-5
-
- Ville Natale:
- Windsor, N.-É.
-
- École:
- King's-Edgehill School
-
- Programme:
- Marketing
-
- g
- 0
-
- a
- 0
-
- pts
- 0
-
- gw
- 0
Bio
DEUXIÈME ANNÉE (2023)
A pris part à 9 matchs de saison régulière.
PREMIÈRE ANNÉE (2022)
A participé à 3 rencontres de saison régulière (1 comme partante)… A disputé son premier match en carrière le 25 septembre, à Trent… A amorcé sa première rencontre le 23 octobre, au CMR… A pris part à 1 match éliminatoire dans la conquête du titre de la conférence par les Gee-Gees.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’école King’s-Edgehill, à Windsor, en Nouvelle-Écosse… Au niveau club, a porté les couleurs de la Farias Soccer Academy.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 9 | 9 |
Games started | - | - |
Goals | 0 | 0 |
Assists | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 |
Shots | 1 | 1 |
Shot Pct | .000 | .000 |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 0 | 0 |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Game Log - Misc.
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 | at Dartmouth | T, 1-1 | - | - | - | - | - |
Aug 23 | StFX | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Aug 26 | Montreal | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 2 | Trent | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sep 8 | at Toronto | W, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 10 | at Toronto Metropolitan | W, 5-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 24 | Queen's | T, 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 30 | at Trent | W, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 1 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 7 | Carleton | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 8 | RMC | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 14 | Toronto Metropolitan | W, 7-0 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | Ontario Tech | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
Oct 21 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 22 | at Laurentian | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | - | 0 | 0 | 0 |
Conference | 9 | - | 0 | 0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
Away | 6 | - | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 8 | - | 0 | 0 | 0 |
Losses | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
September | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
October | 5 | - | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Conference | 9 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 3 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Away | 6 | 0 | - | 0 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 8 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 4 | 0 | - | 0 | - |
October | 5 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conference | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Losses | - | - | - | 0-0 | - |
Month | |||||
September | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
October | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | - | .00 | .00 | .00 |
Conference | 9 | - | .00 | .00 | .00 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
Away | 6 | - | .00 | .00 | .00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 8 | - | .00 | .00 | .00 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 4 | - | .00 | .00 | .00 |
October | 5 | - | .00 | .00 | .00 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 9 | .11 | .000 | .00 | .000 |
Conference | 9 | .11 | .000 | .00 | .000 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | 3 | .33 | .000 | .00 | .000 |
Away | 6 | .00 | - | .00 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 8 | .13 | .000 | .00 | .000 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
September | 4 | .00 | - | .00 | - |
October | 5 | .20 | .000 | .00 | .000 |
Splits Stats: Game Shooting