-
- Height:
- 5-4
-
- Year:
- 4
-
- Hometown:
- Ottawa, Ont.
-
- Position:
- Midfield
-
- Major:
- Science de la santé
-
- Team:
- Soccer féminin
-
- Position:
- Milieu de terrain
-
- Année:
- 4
-
- Taille:
- 5-4
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- E.S.C. Béatrice-Desloges
-
- Programme:
- Sciences de la santé
-
- g
- 1
-
- a
- 1
-
- pts
- 2
-
- gw
- 0
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne U SPORTS à quatre reprises (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024)
TROISIÈME ANNÉE (2023)
A pris part aux 12 rencontres de saison régulière, obtenant 9 départs... A amorcé les 3 matchs éliminatoires des SUO pour aider les Gee-Gees à remporter le championnat d’association.
DEUXIÈME ANNÉE (2022)
A participé à 11 rencontres de saison régulière (7 comme partante), inscrivant son premier but en carrière le 3 septembre dans une victoire de 4-1 à Toronto… A disputé les 3 matchs éliminatoires dans la conquête du titre des SUO… A pris part au championnat national U SPORTS, aidant les Gee-Gees à remporter le bronze… A été membre de l’équipe au championnat des Amériques de la FISU 2022, aidant Ottawa à décrocher l’or.
PREMIÈRE ANNÉE (2021)
Élue Étoile Académique de U SPORTS pour une deuxième année consécutive… A disputé 8 rencontres de saison régulière (une comme partante)… A joué son premier match en carrière le 25 septembre, face à York, et a amorcé son premier le 15 octobre, contre le CMR… A pris part aux 2 matchs éliminatoires.
SAISON NON JOUÉE (2020)
Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
Elle a fréquenté l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges, à Ottawa, en compagnie de ses coéquipières des Gee-Gees Véronique Bolduc et Chanelle Chaput. Elle a remporté le Championnat canadien chez les moins de 17 ans en 2019 et la Coupe de l’Ontario avec le Ottawa TFC, au niveau club.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 2 | 2 |
Games started | - | - |
Goals | 1 | 1 |
Assists | 1 | 1 |
Points | 2 | 2 |
Shots | 2 | 2 |
Shot Pct | .500 | .500 |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 0 | 0 |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sep 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sep 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct 5 | at Carleton | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
Oct 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 |
Oct 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sep 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sep 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct 5 | at Carleton | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Oct 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Oct 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sep 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sep 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct 5 | at Carleton | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
Conference | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | - | - | - | - | 0 |
Away | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
Losses | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
October | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Conference | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | - | - | - | - | - |
Away | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
October | 2 | 2 | .500 | 1 | .500 |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conference | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | - | - | - | 0-0 | - |
Away | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Losses | - | - | - | 0-0 | - |
Month | |||||
October | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | - | .50 | .50 | 1.00 |
Conference | 2 | - | .50 | .50 | 1.00 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | .50 | .50 | 1.00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 2 | - | .50 | .50 | 1.00 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
October | 2 | - | .50 | .50 | 1.00 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 2 | 1.00 | .500 | .50 | .500 |
Conference | 2 | 1.00 | .500 | .50 | .500 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | - | - | - | - | - |
Away | 2 | 1.00 | .500 | .50 | .500 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 2 | 1.00 | .500 | .50 | .500 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
October | 2 | 1.00 | .500 | .50 | .500 |
Splits Stats: Game Shooting