-
- Year:
- 2
-
- Position:
- Defence
-
- Position:
- Défenseure
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 5-9
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- E.S.C. Garneau
-
- Programme:
- Développement international et mondialisation
-
- g
- 0
-
- a
- 0
-
- pts
- 0
-
- gw
- 0
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2023)
A pris part aux 12 rencontres de saison régulière, obtenant 11 départs… A marqué son premier but en carrière contre Toronto (8 sept. 2023)... A amorcé les 3 matchs éliminatoires des SUO pour aider les Gee-Gees à remporter le championnat d’association.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté E.S.C. Garneau à Orleans… A porté les couleurs des Hornets de Gloucester, au niveau club… A remporté la Coupe de l’Ontario des moins de 16 ans avec les Hornets.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 3 | 3 |
Games started | 1 | 1 |
Goals | 0 | 0 |
Assists | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 |
Shots | 0 | 0 |
Shot Pct | - | - |
Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
Game-winning goals | 0 | 0 |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sep 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sep 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Oct 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sep 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sep 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sep 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sep 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sep 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sep 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sep 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sep 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Conference | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
Home | - | - | - | - | 0 |
Away | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Wins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Losses | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||
October | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Season Scoring
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 3 | 0 | - | 0 | - |
Conference | 3 | 0 | - | 0 | - |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | - | - | - | - | - |
Away | 3 | 0 | - | 0 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 3 | 0 | - | 0 | - |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
October | 3 | 0 | - | 0 | - |
Splits Stats: Season Shooting
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conference | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
Home | - | - | - | 0-0 | - |
Away | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Wins | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Losses | - | - | - | 0-0 | - |
Month | |||||
October | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats: Season Misc.
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Conference | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | - | - | - | - | - |
Away | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
October | 3 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Splits Stats: Game Scoring
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 3 | .00 | - | .00 | - |
Conference | 3 | .00 | - | .00 | - |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Location | |||||
Home | - | - | - | - | - |
Away | 3 | .00 | - | .00 | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Wins | 3 | .00 | - | .00 | - |
Losses | - | - | - | - | - |
Month | |||||
October | 3 | .00 | - | .00 | - |
Splits Stats: Game Shooting