
-
- Année:
- 2
-
- Position:
- Forward
-
- Position:
- Attaquante
-
- Année:
- 3
-
- Taille:
- 5-6
-
- Ville Natale:
- Brampton, Ont.
-
- École:
- Brampton Centennial S.S.
-
- Programme:
- Psychologie
-
- g
- -
-
- a
- -
-
- pts
- 0
-
- gw
- -
Bio
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2023)
N’a participé à aucun match, ce qui n’a pas eu d’incidence sur son admissibilité.
PREMIÈRE ANNÉE (2022)
A participé à 2 rencontres de saison régulière (1 comme partante), marquant 1 but… A pris part à son premier match et inscrit son premier but en carrière dans une victoire de 7-0 contre Laurentienne le 9 octobre… A disputé sa première rencontre comme partante en carrière le 23 octobre, au CMR.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’école secondaire Centennial de Brampton, en Ontario… A porté les couleurs des Strikers de Woodbridge, au niveau club… S’est remise d’une lésion d’un ligament croisé antérieur subie au cours de sa carrière juvénile.
Recent games
Date | Adversaire | Result |
---|---|---|
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 |
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | - | - |
départ | - | - |
Paniers | - | - |
Passes décisives | - | - |
Points | 0 | 0 |
Tirs | - | - |
% de tirs | - | - |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | - | - |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Misc.
Date | Adversaire | Pointage | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | - | - | - | - | 0 |
Conférence | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | - | - | - | - | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | 0 |
Défaites | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - |
Splits Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | - | - | - | 0-0 | - |
Conférence | - | - | - | 0-0 | - |
Hors-concours | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | 0-0 | - |
Visiteurs | - | - | - | 0-0 | - |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | 0-0 | - |
Défaites | - | - | - | 0-0 | - |
Splits Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Tirs de jeu