14 Nicole Hildebrand
-
- Year:
- 1
-
- Position:
- Centre
-
- Admissibilité:
- 1
-
- Taille:
- 5-11
-
- Ville natale:
- Steinbach, Man.
-
- École:
- Steinbach R.S.S.
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique
-
- m
- 17
-
- k/s
- 0.96
-
- h %
- .203
-
- a/s
- 0.02
-
- b/s
- 0.57
-
- sa/s
- 0.13
-
- d/s
- 0.52
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2022-2023)
A joué 17 matchs, pour un total de 56 manches… A réussi 54 attaques marquantes et 29 manchettes défensives et s’est classée deuxième dans l’équipe avec 32 contres.
AVANT LES GEE-GEES
Nicole Hildebrand a fréquenté une école secondaire de Steinbach, au Manitoba… A décroché l’or avec l’équipe de sa province aux Jeux d’été du Canada de 2022 et porté les couleurs des Cobras de Winnipeg au championnat national de 2022.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Matches | 17 | 17 |
Sets | 56 | 56 |
Kills | 54 | 54 |
Kills per set | 0.96 | 0.96 |
Errors | 24 | 24 |
Total Attacks | 148 | 148 |
Total Attacks per set | 2.64 | 2.64 |
Hitting Percentage | .203 | .203 |
Assists | 1 | 1 |
Assists per set | 0.02 | 0.02 |
Service Aces | 7 | 7 |
Service Errors | 20 | 20 |
Service Aces per set | 0.13 | 0.13 |
Receptions | 0 | 0 |
Reception Errors | 0 | 0 |
Digs | 29 | 29 |
Digs per set | 0.52 | 0.52 |
Block Solo | 19 | 19 |
Block Assist | 13 | 13 |
Block Total | 32 | 32 |
Blocks per set | 0.57 | 0.57 |
Block Errors | 6 | 6 |
Ball Handling Errors | 0 | 0 |
Points | 86.5 | 86.5 |
Points per set | 1.5 | 1.5 |
Matches started | 13 | 13 |
Game Log - Offense
Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 0 | 0.0 |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | .500 | 0 | 5.5 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | .333 | 0 | 3.0 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | 4 | 3 | 1 | 8 | .250 | 0 | 6.0 |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | .222 | 0 | 2.0 |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | .333 | 1 | 7.0 |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 18 | .111 | 0 | 7.0 |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 17 | .176 | 0 | 9.0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | .143 | 0 | 3.0 |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | .400 | 0 | 5.0 |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2.0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | .333 | 0 | 4.0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 3 | 1 | 8 | .250 | 0 | 5.0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | .333 | 0 | 12.0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | -.100 | 0 | 6.5 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | .200 | 0 | 5.0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | .000 | 0 | 4.5 |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Game Log - Serve/Receive
Date | Opponent | Score | ms | s | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 17 | 56 | 54 | 0.96 | 24 | 148 | 2.64 | .203 | 1 | 0.02 | 86.5 | 1.5 |
Conference | 17 | 56 | 54 | 0.96 | 24 | 148 | 2.64 | .203 | 1 | 0.02 | 86.5 | 1.5 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||
Home | 8 | 25 | 24 | 0.96 | 9 | 69 | 2.76 | .217 | 1 | 0.04 | 41.5 | 1.7 |
Away | 9 | 31 | 30 | 0.97 | 15 | 79 | 2.55 | .190 | 0 | 0.00 | 45.0 | 1.5 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Wins | 4 | 13 | 11 | 0.85 | 1 | 24 | 1.85 | .417 | 0 | 0.00 | 17.5 | 1.3 |
Losses | 13 | 43 | 43 | 1.00 | 23 | 124 | 2.88 | .161 | 1 | 0.02 | 69.0 | 1.6 |
Month | ||||||||||||
October | 3 | 8 | 7 | 0.88 | 1 | 20 | 2.50 | .300 | 0 | 0.00 | 8.5 | 1.1 |
November | 6 | 21 | 26 | 1.24 | 12 | 71 | 3.38 | .197 | 1 | 0.05 | 34.0 | 1.6 |
December | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 5 | 1.67 | .400 | 0 | 0.00 | 5.0 | 1.7 |
January | 5 | 18 | 13 | 0.72 | 6 | 38 | 2.11 | .184 | 0 | 0.00 | 29.5 | 1.6 |
February | 2 | 6 | 6 | 1.00 | 5 | 14 | 2.33 | .071 | 0 | 0.00 | 9.5 | 1.6 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 17 | 56 | 29 | 0.52 | 19 | 13 | 32 | 0.57 |
Conference | 17 | 56 | 29 | 0.52 | 19 | 13 | 32 | 0.57 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 8 | 25 | 15 | 0.60 | 11 | 3 | 14 | 0.56 |
Away | 9 | 31 | 14 | 0.45 | 8 | 10 | 18 | 0.58 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 4 | 13 | 2 | 0.15 | 3 | 7 | 10 | 0.77 |
Losses | 13 | 43 | 27 | 0.63 | 16 | 6 | 22 | 0.51 |
Month | ||||||||
October | 3 | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
November | 6 | 21 | 10 | 0.48 | 5 | 0 | 5 | 0.24 |
December | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 6 | 6 | 2.00 |
January | 5 | 18 | 12 | 0.67 | 11 | 5 | 16 | 0.89 |
February | 2 | 6 | 5 | 0.83 | 2 | 1 | 3 | 0.50 |
Splits Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 17 | 56 | 7 | 0.13 | 0 | 0 |
Conference | 17 | 56 | 7 | 0.13 | 0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||
Home | 8 | 25 | 5 | 0.20 | 0 | 0 |
Away | 9 | 31 | 2 | 0.06 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||
Wins | 4 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Losses | 13 | 43 | 7 | 0.16 | 0 | 0 |
Month | ||||||
October | 3 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
November | 6 | 21 | 3 | 0.14 | 0 | 0 |
December | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
January | 5 | 18 | 3 | 0.17 | 0 | 0 |
February | 2 | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
Splits Stats: Serve/Receive