-
- Height:
- 5-8
-
- Year:
- 3
-
- Hometown:
- Ottawa, Ont.
-
- Position:
- Libero
-
- Major:
- Génie civil
-
- Position:
- Libéro
-
- Admissibilité:
- 3
-
- Taille:
- 5-10
-
- Ville natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- A.Y. Jackson S.S.
-
- Programme:
- Génie civil
-
- m
- 17
-
- k/s
- 0.02
-
- h %
- .143
-
- a/s
- 0.40
-
- b/s
- 0.00
-
- sa/s
- 0.00
-
- d/s
- 2.94
Bio
TROISIÈME ANNÉE (2022-2023)
A joué 17 matchs, pour un total de 52 manches… A réussi 153 manchettes défensives (2,94 par partie), bon pour le premier rang chez les Gee-Gees et le cinquième dans le RSEQ.
DEUXIÈME ANNÉE (2021-2022)
A disputé 11 rencontres de saison régulière, totalisant 38 manches… A inscrit 48 manchettes défensives, soit une moyenne de 1,26 manchette défensive par match, en plus de 1 attaque marquante et 10 passes décisives.
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
PREMIÈRE ANNÉE (2019-2020)
A joué 15 matchs, totalisant 41 manches… A pris part à son premier match en carrière le 20 octobre, à l’Université de Montréal… A réussi 20 attaques marquantes en 109 tentatives, soit en moyenne 0,49 attaque marquante par manche, jouant principalement au poste de libéro… A terminé la saison avec 57 manchettes défensives et 9 services gagnants.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’école secondaire A.Y. Jackson, à Ottawa… Au niveau club, a porté les couleurs du Maverick d’Ottawa, tout comme ses coéquipières chez les Gee-Gees Danika Robert, Portia Cooper, Maxim Langevin et Magalie Frappier.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Matches | 17 | 17 |
Sets | 52 | 52 |
Kills | 1 | 1 |
Kills per set | 0.02 | 0.02 |
Errors | 0 | 0 |
Total Attacks | 7 | 7 |
Total Attacks per set | 0.13 | 0.13 |
Hitting Percentage | .143 | .143 |
Assists | 21 | 21 |
Assists per set | 0.40 | 0.40 |
Service Aces | 0 | 0 |
Service Errors | 1 | 1 |
Service Aces per set | 0.00 | 0.00 |
Receptions | 253 | 253 |
Reception Errors | 33 | 33 |
Digs | 153 | 153 |
Digs per set | 2.94 | 2.94 |
Block Solo | 0 | 0 |
Block Assist | 0 | 0 |
Block Total | 0 | 0 |
Blocks per set | 0.00 | 0.00 |
Block Errors | 0 | 0 |
Ball Handling Errors | 2 | 2 |
Points | 1.0 | 1.0 |
Points per set | 0.0 | 0.0 |
Matches started | - | - |
Game Log - Offense
Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.0 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0.0 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.0 |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0.0 |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.0 |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4 | 1.0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.0 |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.0 |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | - | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | - | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | - | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | - | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Game Log - Serve/Receive
Date | Opponent | Score | ms | s | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | - | 4 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 38 | 5 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 35 | 2 |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 1 | 23 | 1 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 15 | 41 | 20 | 0.49 | 16 | 109 | 2.66 | .037 | 4 | 0.10 | 31.5 | 0.8 |
2021-22 | 11 | 38 | 1 | 0.03 | 1 | 5 | 0.13 | .000 | 6 | 0.16 | 1.0 | 0.0 |
2022-23 | 17 | 52 | 1 | 0.02 | 0 | 7 | 0.13 | .143 | 21 | 0.40 | 1.0 | 0.0 |
2023-24 | 17 | 48 | 1 | 0.02 | 0 | 2 | 0.04 | .500 | 17 | 0.35 | 1.0 | 0.0 |
Total | 60 | 179 | 23 | 0.13 | 17 | 123 | 0.69 | .049 | 48 | 0.27 | 34.5 | 0.2 |
Career Stats: Offense
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 17 | 52 | 1 | 0.02 | 0 | 7 | 0.13 | .143 | 21 | 0.40 | 1.0 | 0.0 |
Conference | 17 | 52 | 1 | 0.02 | 0 | 7 | 0.13 | .143 | 21 | 0.40 | 1.0 | 0.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||
Home | 9 | 29 | 1 | 0.03 | 0 | 5 | 0.17 | .200 | 14 | 0.48 | 1.0 | 0.0 |
Away | 8 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.09 | .000 | 7 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Wins | 5 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.13 | .000 | 5 | 0.31 | 0.0 | 0.0 |
Losses | 12 | 36 | 1 | 0.03 | 0 | 5 | 0.14 | .200 | 16 | 0.44 | 1.0 | 0.0 |
Month | ||||||||||||
October | 2 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.11 | .000 | 4 | 0.44 | 0.0 | 0.0 |
November | 6 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.16 | .000 | 8 | 0.42 | 0.0 | 0.0 |
December | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
January | 5 | 14 | 1 | 0.07 | 0 | 1 | 0.07 | 1.000 | 5 | 0.36 | 1.0 | 0.1 |
February | 3 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.29 | .000 | 4 | 0.57 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 17 | 52 | 153 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conference | 17 | 52 | 153 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 9 | 29 | 87 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Away | 8 | 23 | 66 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 5 | 16 | 45 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Losses | 12 | 36 | 108 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Month | ||||||||
October | 2 | 9 | 30 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
November | 6 | 19 | 65 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
December | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
January | 5 | 14 | 34 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
February | 3 | 7 | 21 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Splits Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 17 | 52 | 0 | 0.00 | 253 | 33 |
Conference | 17 | 52 | 0 | 0.00 | 253 | 33 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||
Home | 9 | 29 | 0 | 0.00 | 154 | 21 |
Away | 8 | 23 | 0 | 0.00 | 99 | 12 |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||
Wins | 5 | 16 | 0 | 0.00 | 69 | 14 |
Losses | 12 | 36 | 0 | 0.00 | 184 | 19 |
Month | ||||||
October | 2 | 9 | 0 | 0.00 | 38 | 9 |
November | 6 | 19 | 0 | 0.00 | 130 | 15 |
December | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 14 | 3 |
January | 5 | 14 | 0 | 0.00 | 36 | 3 |
February | 3 | 7 | 0 | 0.00 | 35 | 3 |
Splits Stats: Serve/Receive