-
- Height:
- 5-11
-
- Year:
- 3
-
- Hometown:
- Burnaby, C.-B.
-
- Position:
- Centre
-
- Major:
- Genie civil
-
- Team:
- Volleyball féminin
-
- Position:
- Centre
-
- Admissibilité:
- 3
-
- Taille:
- 5-11
-
- Ville natale:
- Burnaby, C.-B.
-
- École:
- Moscrop S.S.
-
- Programme:
- Génie civil
-
- m
- 13
-
- k/s
- 0.45
-
- h %
- .115
-
- a/s
- 0.08
-
- b/s
- 0.34
-
- sa/s
- 0.16
-
- d/s
- 0.21
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne U SPORTS à deux reprises (2020-2021, 2021-2022)
TROISIÈME ANNÉE (2022-2023)
A joué 13 matchs, pour un total de 38 manches… A accumulé 17 attaques marquantes, 6 services gagnants et 8 manchettes défensives durant la saison.
DEUXIÈME ANNÉE (2021-2022)
A disputé 12 rencontres de saison régulière, étant l’une des deux Gee-Gees à prendre part aux 42 manches de l’équipe… A mené les siennes avec 20 services gagnants et s’est classée au 2e rang de l’équipe avec 25 contres… A inscrit 49 attaques marquantes en 125 tentatives, soit une moyenne de 1,17 attaque marquante par manche.
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
PREMIÈRE ANNÉE (2019-2020)
A joué 15 matchs, totalisant 32 manches... A pris part à son premier match en carrière le 18 octobre, contre l’UQAM... A inscrit 28,5 points durant la saison, soit une moyenne de 0,9 point par manche... A réussi 8 services gagnants et 12 attaques marquantes... A terminé la saison avec 8 manchettes défensives, une moyenne de 0,25 par manche.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’école secondaire Moscrop, à Burnaby, en Colombie-Britannique… A porté les couleurs de l’équipe de volleyball interscolaire, l’aidant à décrocher le 4e rang au championnat provincial AAAA… A joué au sein de l’équipe BC Red et de l’équipe de la Colombie-Britannique… Aime la cuisine, la randonnée et le plein air.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Matches | 13 | 13 |
Sets | 38 | 38 |
Kills | 17 | 17 |
Kills per set | 0.45 | 0.45 |
Errors | 11 | 11 |
Total Attacks | 52 | 52 |
Total Attacks per set | 1.37 | 1.37 |
Hitting Percentage | .115 | .115 |
Assists | 3 | 3 |
Assists per set | 0.08 | 0.08 |
Service Aces | 6 | 6 |
Service Errors | 18 | 18 |
Service Aces per set | 0.16 | 0.16 |
Receptions | 3 | 3 |
Reception Errors | 1 | 1 |
Digs | 8 | 8 |
Digs per set | 0.21 | 0.21 |
Block Solo | 4 | 4 |
Block Assist | 9 | 9 |
Block Total | 13 | 13 |
Blocks per set | 0.34 | 0.34 |
Block Errors | 1 | 1 |
Ball Handling Errors | 0 | 0 |
Points | 31.5 | 31.5 |
Points per set | 0.8 | 0.8 |
Matches started | 5 | 5 |
Game Log - Offense
Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | -.200 | 0 | 7.0 |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | 3 | 5 | 0 | 6 | .833 | 0 | 7.0 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | - | 5 | 3 | 1 | 5 | .400 | 0 | 3.0 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -.250 | 0 | 1.0 |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | .333 | 0 | 2.0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 0 | 0.5 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0.5 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2.0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0.0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | .200 | 0 | 5.5 |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | - | 2 | 2 | 0 | 4 | .500 | 1 | 3.0 |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Game Log - Serve/Receive
Date | Opponent | Score | ms | s | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | 3 | 0 | 2 | - | 0 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 15 | 32 | 12 | 0.38 | 17 | 56 | 1.75 | -.089 | 0 | 0.00 | 28.5 | 0.9 |
2021-22 | 12 | 42 | 50 | 1.19 | 36 | 130 | 3.10 | .108 | 5 | 0.12 | 84.5 | 2.0 |
2022-23 | 13 | 38 | 17 | 0.45 | 11 | 52 | 1.37 | .115 | 3 | 0.08 | 31.5 | 0.8 |
2023-24 | 19 | 57 | 71 | 1.25 | 28 | 143 | 2.51 | .301 | 2 | 0.04 | 95.0 | 1.7 |
Total | 59 | 169 | 150 | 0.89 | 92 | 381 | 2.25 | .152 | 10 | 0.06 | 239.5 | 1.4 |
Career Stats: Offense
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 13 | 38 | 17 | 0.45 | 11 | 52 | 1.37 | .115 | 3 | 0.08 | 31.5 | 0.8 |
Conference | 13 | 38 | 17 | 0.45 | 11 | 52 | 1.37 | .115 | 3 | 0.08 | 31.5 | 0.8 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||
Home | 6 | 18 | 8 | 0.44 | 5 | 26 | 1.44 | .115 | 2 | 0.11 | 13.5 | 0.8 |
Away | 7 | 20 | 9 | 0.45 | 6 | 26 | 1.30 | .115 | 1 | 0.05 | 18.0 | 0.9 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Wins | 4 | 16 | 10 | 0.63 | 4 | 19 | 1.19 | .316 | 0 | 0.00 | 16.0 | 1.0 |
Losses | 9 | 22 | 7 | 0.32 | 7 | 33 | 1.50 | .000 | 3 | 0.14 | 15.5 | 0.7 |
Month | ||||||||||||
October | 3 | 12 | 10 | 0.83 | 5 | 21 | 1.75 | .238 | 0 | 0.00 | 17.0 | 1.4 |
November | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 3 | 8 | 2.67 | -.250 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.3 |
January | 5 | 16 | 2 | 0.13 | 2 | 13 | 0.81 | .000 | 2 | 0.13 | 5.0 | 0.3 |
February | 3 | 7 | 4 | 0.57 | 1 | 10 | 1.43 | .300 | 1 | 0.14 | 8.5 | 1.2 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 13 | 38 | 8 | 0.21 | 4 | 9 | 13 | 0.34 |
Conference | 13 | 38 | 8 | 0.21 | 4 | 9 | 13 | 0.34 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 6 | 18 | 5 | 0.28 | 0 | 1 | 1 | 0.06 |
Away | 7 | 20 | 3 | 0.15 | 4 | 8 | 12 | 0.60 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 4 | 16 | 5 | 0.31 | 1 | 4 | 5 | 0.31 |
Losses | 9 | 22 | 3 | 0.14 | 3 | 5 | 8 | 0.36 |
Month | ||||||||
October | 3 | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 4 | 8 | 0.67 |
November | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
January | 5 | 16 | 2 | 0.13 | 0 | 2 | 2 | 0.13 |
February | 3 | 7 | 2 | 0.29 | 0 | 3 | 3 | 0.43 |
Splits Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 13 | 38 | 6 | 0.16 | 3 | 1 |
Conference | 13 | 38 | 6 | 0.16 | 3 | 1 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||
Home | 6 | 18 | 5 | 0.28 | 1 | 1 |
Away | 7 | 20 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||
Wins | 4 | 16 | 3 | 0.19 | 1 | 1 |
Losses | 9 | 22 | 3 | 0.14 | 2 | 0 |
Month | ||||||
October | 3 | 12 | 1 | 0.08 | 2 | 0 |
November | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
January | 5 | 16 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |
February | 3 | 7 | 3 | 0.43 | 1 | 1 |
Splits Stats: Serve/Receive