
-
- Taille:
- 5-8
-
- Année:
- 3
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- Position:
- Libero
-
- Programme:
- Génie civil
-
- Équipe:
- Volleyball féminin
-
- Position:
- Libéro
-
- Admissibilité:
- 4
-
- Taille:
- 5-11
-
- Ville natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- A.Y. Jackson S.S.
-
- Programme:
- Génie civil
-
- m
- 17
-
- am/m
- 0.02
-
- % f
- .500
-
- a/s
- 0.35
-
- b/m
- 0.00
-
- sg/m
- 0.00
-
- m/m
- 2.27
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne de U SPORTS 2023-2024
QUATRIÈME ANNÉE (2023-2024)
A joué 17 matchs des Gee-Gees, pour un total de 48 manches… A réussi 109 manchettes défensives (2,27 par manche) et 207 interceptions.
TROISIÈME ANNÉE (2022-2023)
A joué 17 matchs, pour un total de 52 manches… A réussi 153 manchettes défensives (2,94 par partie), bon pour le premier rang chez les Gee-Gees et le cinquième dans le RSEQ.
DEUXIÈME ANNÉE (2021-2022)
A disputé 11 rencontres de saison régulière, totalisant 38 manches… A inscrit 48 manchettes défensives, soit une moyenne de 1,26 manchette défensive par match, en plus de 1 attaque marquante et 10 passes décisives.
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
PREMIÈRE ANNÉE (2019-2020)
A joué 15 matchs, totalisant 41 manches… A pris part à son premier match en carrière le 20 octobre, à l’Université de Montréal… A réussi 20 attaques marquantes en 109 tentatives, soit en moyenne 0,49 attaque marquante par manche, jouant principalement au poste de libéro… A terminé la saison avec 57 manchettes défensives et 9 services gagnants.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’école secondaire A.Y. Jackson, à Ottawa… Au niveau club, a porté les couleurs du Maverick d’Ottawa, tout comme ses coéquipières chez les Gee-Gees Danika Robert, Portia Cooper, Maxim Langevin et Magalie Frappier.
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 17 | 17 |
Manches | 48 | 48 |
Attaques marquantes | 1 | 1 |
Attaques marquantes par manche | 0.02 | 0.02 |
Fautes | 0 | 0 |
Total d’attaques | 2 | 2 |
Total d’attaques per set | 0.04 | 0.04 |
% de frappe | .500 | .500 |
Passes décisives | 17 | 17 |
Passes décisives par manche | 0.35 | 0.35 |
Services gagnants | 0 | 0 |
Fautes de service | 0 | 0 |
Services gagnants par manche | 0.00 | 0.00 |
Receptions | 207 | 207 |
Fautes de réception | 22 | 22 |
Manchettes défensives | 109 | 109 |
Manchettes défensives par manche | 2.27 | 2.27 |
Bloc solo | 0 | 0 |
Bloc assisté | 0 | 0 |
Total de blocs | 0 | 0 |
Blocs par manche | 0.00 | 0.00 |
Fautes de bloc | 0 | 0 |
Fautes de maniement du ballon | 0 | 0 |
Points | 1.0 | 1.0 |
Points par manche | 0.0 | 0.0 |
Alignement partant | - | - |
Registre de jeu - Offense
Date | Adversaire | Pointage | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.0 |
Oct. 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Oct. 21 | Laval | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Oct. 22 | UQTR | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.0 |
Oct. 27 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Nov. 3 | Montreal | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 1.0 |
Nov. 5 | McGill | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.0 |
Nov. 11 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | at Laval | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Nov. 18 | at UQTR | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Nov. 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.0 |
Déc. 2 | at UQAC | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Déc. 3 | at UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Janv. 9 | Laval | W, 3-2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Janv. 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 |
Janv. 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Févr. 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 11 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Févr. 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.0 |
Févr. 18 | UQAM | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 21 | Laval | L, 3-0 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 22 | UQTR | W, 3-0 | - | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 27 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 3 | Montreal | W, 3-0 | - | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 5 | McGill | W, 3-1 | - | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 11 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | at Laval | L, 3-2 | - | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 18 | at UQTR | W, 3-0 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | - | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déc. 2 | at UQAC | W, 3-0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déc. 3 | at UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 9 | Laval | W, 3-2 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Févr. 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 11 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Févr. 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Févr. 18 | UQAM | L, 3-1 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Serve/Receive
Date | Adversaire | Pointage | ms | s | ta | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Oct. 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Oct. 21 | Laval | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Oct. 22 | UQTR | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Oct. 27 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Nov. 3 | Montreal | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 |
Nov. 5 | McGill | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Nov. 11 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | at Laval | L, 3-2 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 |
Nov. 18 | at UQTR | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Nov. 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
Déc. 2 | at UQAC | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Déc. 3 | at UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Janv. 9 | Laval | W, 3-2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Janv. 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Janv. 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Févr. 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 11 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Févr. 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 |
Févr. 18 | UQAM | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 15 | 41 | 20 | 0.49 | 16 | 109 | 2.66 | .037 | 4 | 0.10 | 31.5 | 0.8 |
2021-22 | 11 | 38 | 1 | 0.03 | 1 | 5 | 0.13 | .000 | 6 | 0.16 | 1.0 | 0.0 |
2022-23 | 17 | 52 | 1 | 0.02 | 0 | 7 | 0.13 | .143 | 21 | 0.40 | 1.0 | 0.0 |
2023-24 | 17 | 48 | 1 | 0.02 | 0 | 2 | 0.04 | .500 | 17 | 0.35 | 1.0 | 0.0 |
Total | 60 | 179 | 23 | 0.13 | 17 | 123 | 0.69 | .049 | 48 | 0.27 | 34.5 | 0.2 |
Career Stats: Offense
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 17 | 48 | 1 | 0.02 | 0 | 2 | 0.04 | .500 | 17 | 0.35 | 1.0 | 0.0 |
Conférence | 17 | 48 | 1 | 0.02 | 0 | 2 | 0.04 | .500 | 17 | 0.35 | 1.0 | 0.0 |
Hors-concours | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 2 | 0.67 | 0.0 | 0.0 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 9 | 26 | 1 | 0.04 | 0 | 2 | 0.08 | .500 | 9 | 0.35 | 1.0 | 0.0 |
Visiteurs | 8 | 22 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 8 | 0.36 | 0.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Victoires | 9 | 28 | 1 | 0.04 | 0 | 2 | 0.07 | .500 | 11 | 0.39 | 1.0 | 0.0 |
Défaites | 8 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 6 | 0.30 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||||||
Octobre | 4 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 5 | 0.56 | 0.0 | 0.0 |
Novembre | 5 | 20 | 1 | 0.05 | 0 | 1 | 0.05 | 1.000 | 7 | 0.35 | 1.0 | 0.1 |
Décembre | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 2 | 0.40 | 0.0 | 0.0 |
Janvier | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.17 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Février | 3 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 3 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 17 | 48 | 109 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conférence | 17 | 48 | 109 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hors-concours | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Location | ||||||||
À domicile | 9 | 26 | 68 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Visiteurs | 8 | 22 | 41 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 9 | 28 | 72 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Défaites | 8 | 20 | 37 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Month | ||||||||
Octobre | 4 | 9 | 26 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Novembre | 5 | 20 | 48 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Décembre | 2 | 5 | 9 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janvier | 3 | 6 | 9 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Février | 3 | 8 | 17 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Splits Stats: Defense
m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 17 | 48 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 207 | 22 |
Conférence | 17 | 48 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 207 | 22 |
Hors-concours | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 1 |
Location | ||||||||
À domicile | 9 | 26 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 94 | 11 |
Visiteurs | 8 | 22 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 113 | 11 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 9 | 28 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 116 | 12 |
Défaites | 8 | 20 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 91 | 10 |
Month | ||||||||
Octobre | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 32 | 4 |
Novembre | 5 | 20 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 101 | 6 |
Décembre | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 18 | 2 |
Janvier | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 10 | 3 |
Février | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 46 | 7 |
Splits Stats: Serve/Receive