-
- Position:
- DO
-
- Admissibilité:
- 4
-
- Taille:
- 6-1
-
- Poids:
- 235
-
- Ville Natale:
- Ottawa, ON
-
- École:
- St. Matthew H.S.
-
- Programme:
- Gestion des ressources humaines
-
- Équipe précedent:
- Guelph (U SPORTS)
-
- gp
- 8
-
- yds
- 976
-
- yds/g
- 122.0
-
- td
- 8
Bio
DISTINCTIONS
- Deuxième équipe d'étoiles canadiennes U SPORTS, 2022
- Étoile des SUO, 1ere équipe, 2022
- Prix du joueur par excellence de l’équipe, 2022
- Athlète de la semaine BioSteel chez les Gee-Gees (17 octobre 2022)
- Athlète de la semaine BioSteel chez les Gee-Gees (4 octobre 2022)
- Prix du joueur offensif par excellence de l’équipe, 2021
- Étoile des SUO, 2e équipe, 2021
QUATRIÈME ANNÉE (2022)
A été élu dans la deuxième équipe d’étoiles canadiennes U SPORTS et dans la première équipe d’étoiles des SUO après avoir disputé les 8 rencontres de saison régulière et 2 matchs éliminatoires, chaque fois comme partant, à sa deuxième saison à Ottawa… A conclu la saison régulière avec 976 verges de gain en 159 courses et 8 touchés… S’est classé au 1er rang des SUO et au pays au chapitre des courses totales, au 2e rang pour ce qui est des verges totales et des verges par match (122,0), de même que 4e dans les SUO et 5e au pays avec 8 touchés… A ajouté 197 verges et 2 touchés en 2 rencontres éliminatoires… A inscrit son plus haut total de verges au sol en saison régulière, 231 en 22 courses, et 2 touchés dans la victoire contre York (15 oct.)… A franchi la marque des 100 verges de gain à 6 reprises en 10 rencontres (saison régulière et éliminatoires)… A marqué plus d’un touché dans un match à 4 occasions, contre Carleton, York, Western et Windsor (2 dans chaque rencontre)… A réalisé le deuxième plus haut total de verges au sol de l’histoire de l’équipe en saison régulière s’est hissé au 7e rang en carrière avec 1 402 verges au sol, et ce, en seulement 2 saisons… A remporté le titre de joueur par excellence de l’équipe à la fin de la saison… A signé un nouveau contrat avec les Elks d’Edmonton le 19 décembre.
TROISIÈME ANNÉE (2021)
A été élu au sein de la seconde équipe d’étoiles des SUO après avoir disputé 6 rencontres de saison régulière et 2 matchs éliminatoires à sa première année à l’Université d’Ottawa… A terminé la saison régulière avec 76 courses, totalisant 426 verges, et 1 touché… S’est classé au 4e rang des SUO dans la colonne des verges au sol et au 5e rang pour ce qui est de la moyenne des verges de gain par match (71,0) et par course (5,6)… A ajouté 221 verges en 44 courses ainsi que 1 touché en 2 matchs éliminatoires, soit 110,5 verges de gain par match en moyenne… A inscrit son plus haut total de verges de gain au sol, 133 en 22 courses, lors de la victoire contre Carleton au match Panda (2 oct.)… A franchi la marque des 100 verges de gain à 5 reprises en 8 rencontres, soit contre Carleton (2 oct.), Queen’s (21 oct.), Carleton (28 oct.), Toronto (6 nov.) et Queen’s (13 nov.)… A reçu le prix du joueur offensif par excellence de l’équipe au terme de la saison… A été invité à participer au Cajun AllStar Bowl, à Beaumont, au Texas… A pris part au camp d’évaluation national de la LCF de 2022… A été sélectionné par les Elks d’Edmonton au 57e rang du repêchage de la LCF de 2022.
AVANT LES GEE-GEES (Université de Guelph)
PREMIÈRE ANNÉE (2018)
A disputé sept matchs de saison régulière et trois matchs éliminatoires à sa première année avec les Gryphons de Guelph. A été demi offensif réserviste en début de saison régulière, mais est devenu partant durant les éliminatoires. A terminé la saison avec 36 courses, totalisant 296 verges et trois touchés. A joué un rôle déterminant pour son équipe à la Coupe Yates, lui qui a cumulé 523 verges en 71 tentatives et réussi cinq touchés en trois matchs. Lors d’une victoire de 45-34 en quart de finale des SUO contre Waterloo (2019-10-27), a connu un match incroyable, cumulant 256 verges en 29 tentatives, ainsi que trois touchés.
AVANT L’UNIVERSITÉ
A étudié à l’école secondaire catholique Franco-Cité à Ottawa, en Ontario. A participé au CFC Prospect Challenge en 2017. A réalisé l’une des meilleures performances au Fox 40 Prospect Challenge. A joué avec les Myers Riders, un club de l’OVFL, à Ottawa. Élu au sein de l’équipe d’étoiles de l’OVFL. A joué avec Sooners d’Ottawa, une équipe de l’OPFL. A été sélectionné parmi les étoiles de l’OPFL. A figuré sur la liste des 100 meilleurs espoirs du Canada Football Chat (CFC). Son frère aîné, Alain, a lui aussi joué à l’Université de Guelph; il a été sélectionné en quatrième ronde par les Roughriders de la Saskatchewan (35e choix) au repêchage de la LCF en 2021.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Rushes | 159 | 159 |
Yards | 976 | 976 |
Yards per game | 122.0 | 122.0 |
Yards per rush | 6.1 | 6.1 |
Touchdowns | 8 | 8 |
Fumbles | 1 | 1 |
Fumbles lost | 1 | 1 |
Game Log - Passing
Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Rushing
Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | 18 | 125 | 6.9 | 40 | 0 | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | 15 | 63 | 4.2 | 32 | 0 | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | 19 | 88 | 4.6 | 17 | 1 | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | 16 | 108 | 6.8 | 41 | 1 | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | 23 | 147 | 6.4 | 17 | 0 | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | 31 | 167 | 5.4 | 19 | 2 | 1 | 1 |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | 22 | 231 | 10.5 | 54 | 2 | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | 15 | 47 | 3.1 | 13 | 2 | - | - |
Game Log - Receiving
Date | Opponent | Score | rec | yds | y/r | lng | td | fum | lost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | 2 | 11 | 5.5 | 10 | 0 | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | 2 | 31 | 15.5 | 24 | 0 | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | 3 | 61 | 20.3 | 39 | 1 | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 | - | - |
Game Log - Kicking
Date | Opponent | Score | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | 0 |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | 0 |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | 0 |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | 0 |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Punting
Date | Opponent | Score | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Returns
Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - All-Purpose
Date | Opponent | Score | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | 1 | 125 | 11 | - | - | 136 |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | 1 | 63 | - | - | - | 63 |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | 1 | 88 | 31 | - | - | 119 |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | 1 | 108 | - | - | - | 108 |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | 1 | 147 | 61 | - | - | 208 |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | 1 | 167 | 2 | - | - | 169 |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | 1 | 231 | 11 | - | - | 242 |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | 1 | 47 | 16 | - | - | 63 |
Game Log - Scoring
Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 27 | at Windsor | W, 19-16 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 3 | Queen's | L, 26-16 | 1 | 0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 15 | at York | W, 66-0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Western | L, 38-18 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conference | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Wins | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
August | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
September | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
October | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 8 | 159 | 976 | 122.0 | 6.1 | 8 | 54 | 1 | 1 |
Conference | 8 | 159 | 976 | 122.0 | 6.1 | 8 | 54 | 1 | 1 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | 46 | 218 | 72.7 | 4.7 | 3 | 41 | - | - |
Away | 4 | 82 | 591 | 147.8 | 7.2 | 3 | 54 | - | - |
Neutral | 1 | 31 | 167 | 167.0 | 5.4 | 2 | 19 | 1 | 1 |
Result | |||||||||
Wins | 6 | 129 | 866 | 144.3 | 6.7 | 6 | 54 | 1 | 1 |
Losses | 2 | 30 | 110 | 55.0 | 3.7 | 2 | 32 | - | - |
Month | |||||||||
August | 1 | 18 | 125 | 125.0 | 6.9 | 0 | 40 | - | - |
September | 4 | 73 | 406 | 101.5 | 5.6 | 2 | 41 | - | - |
October | 3 | 68 | 445 | 148.3 | 6.5 | 6 | 54 | 1 | 1 |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 8 | 11 | 1.4 | 132 | 16.5 | 12.0 | 1 | 39 |
Conference | 8 | 11 | 1.4 | 132 | 16.5 | 12.0 | 1 | 39 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 3 | 1 | 0.3 | 16 | 5.3 | 16.0 | 0 | 16 |
Away | 4 | 8 | 2.0 | 114 | 28.5 | 14.3 | 1 | 39 |
Neutral | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 |
Result | ||||||||
Wins | 6 | 10 | 1.7 | 116 | 19.3 | 11.6 | 1 | 39 |
Losses | 2 | 1 | 0.5 | 16 | 8.0 | 16.0 | 0 | 16 |
Month | ||||||||
August | 1 | 2 | 2.0 | 11 | 11.0 | 5.5 | 0 | 10 |
September | 4 | 5 | 1.3 | 92 | 23.0 | 18.4 | 1 | 39 |
October | 3 | 4 | 1.3 | 29 | 9.7 | 7.3 | 0 | 16 |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conference | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Wins | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
August | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
September | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
October | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
Home | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Wins | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
August | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
September | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
August | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 8 | 976 | 132 | - | - | 1108 | 138.5 |
Conference | 8 | 976 | 132 | - | - | 1108 | 138.5 |
Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
Home | 3 | 218 | 16 | - | - | 234 | 78.0 |
Away | 4 | 591 | 114 | - | - | 705 | 176.3 |
Neutral | 1 | 167 | 2 | - | - | 169 | 169.0 |
Result | |||||||
Wins | 6 | 866 | 116 | - | - | 982 | 163.7 |
Losses | 2 | 110 | 16 | - | - | 126 | 63.0 |
Month | |||||||
August | 1 | 125 | 11 | - | - | 136 | 136.0 |
September | 4 | 406 | 92 | - | - | 498 | 124.5 |
October | 3 | 445 | 29 | - | - | 474 | 158.0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 54 | 6.8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conference | 54 | 6.8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
Home | 18 | 6.0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 24 | 6.0 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 12 | 12.0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Wins | 42 | 7.0 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 12 | 6.0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
August | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
September | 18 | 4.5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
October | 36 | 12.0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Scoring
gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 8 | 2 | 0 | 2.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conference | 8 | 2 | 0 | 2.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
Home | 3 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 4 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Wins | 6 | 1 | 0 | 1.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 2 | 1 | 0 | 1.0 | .5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||||||||
August | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
September | 4 | 1 | 0 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
October | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense