-
- Position:
- DD
-
- Admissibilité:
- 3
-
- Taille:
- 5-10
-
- Poids:
- 170
-
- Ville Natale:
- Repentigny, QC
-
- École:
- Cégep de Saint-Jean
-
- Programme:
- Gestion
-
- Pj
- 8
-
- plq
- 16.5
-
- sac
- -
-
- int
- -
-
- éf
- -
Bio
TROISIÈME ANNÉE (2022)
A amorcé les 8 rencontres de saison régulière au poste de demi de coin, réussissant un sommet en carrière avec 16,5 plaqués (11 en solo et 11 assistés), et a également disputé les 2 matchs éliminatoires d’Ottawa comme partant, inscrivant 6 plaqués… A réussi 1 passe rabattue contre Queen’s le 3 septembre et une autre face à Windsor en quart de finale des SUO, le 29 octobre… A inscrit 5,5 plaqués (5 en solo et 1 assisté) dans la victoire à McMaster le 10 septembre.
DEUXIÈME ANNÉE (2021)
A amorcé les 6 matchs de saison régulière au poste de demi de coin, cumulant 8,5 plaqués (6 solos)… A également réussi une passe rabattue contre Queen’s, le 21 octobre… A connu sa meilleure performance le 9 octobre, dans une victoire de 20-17 aux dépens de York, totalisant 3 plaqués solos… A pris part aux 2 rencontres éliminatoires, inscrivant 1 plaqué.
PREMIÈRE ANNÉE (2019)
A joué tous les matchs à titre de recrue de première année, obtenant quatre départs au sein de l’unité défensive en saison régulière et un autre lors du seul match éliminatoire d’Ottawa... A réalisé 13 plaquages solos et cinq plaquages assistés en saison régulière, soit un total de 15,5 plaquages et une moyenne de 1,9 plaquage par match... Compte également à sa fiche quatre passes rabattues et un recouvrement d’échappé... A terminé sa campagne recrue en force, jouant son meilleur match contre Western (le 19 oct.), avec six plaquages solos, deux plaquages assistés et une passe rabattue.
AVANT LES GEE-GEES
A étudié au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Membre de l’équipe nationale junior de 2017 à 2020. Membre de l’équipe du Québec chez les moins de 18 ans de 2015 à 2019.
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence |
---|
Général | Conférence | |
---|---|---|
Plaqués solo | 11 | 11 |
Passes décisives | 11 | 11 |
Plaqués | 16.5 | 16.5 |
Plaqués par match | 2.1 | 2.1 |
Sacs | - | - |
Verges perdues à la suite d’un sac | - | - |
Interceptions | - | - |
Retour pour un touché | - | - |
Échappé recouvert | - | - |
Retours d’échappé menant à un touché | - | - |
Registre de jeu - Passing
Date | Adversaire | Pointage | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|
Date | Adversaire | Pointage | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Rushing
Date | Adversaire | Pointage | rush | yds | y/a | lng | td | fum | ÉP |
---|
Date | Adversaire | Pointage | rush | yds | y/a | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Receiving
Date | Adversaire | Pointage | rec | yds | y/r | lng | td | fum | ÉP |
---|
Date | Adversaire | Pointage | rec | yds | y/r | lng | td | fum | ÉP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Kicking
Date | Adversaire | Pointage | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
---|
Date | Adversaire | Pointage | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | 0 |
Sept. 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | 0 |
Oct. 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | 0 |
Registre de jeu - Punting
Date | Adversaire | Pointage | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | BLC |
---|
Date | Adversaire | Pointage | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Returns
Date | Adversaire | Pointage | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|
Date | Adversaire | Pointage | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | at Windsor | W, 19-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 3 | Queen's | L, 26-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 10 | at McMaster | W, 20-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 17 | Guelph | W, 46-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | at York | W, 66-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Western | L, 38-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - All-Purpose
Date | Adversaire | Pointage | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
---|
Date | Adversaire | Pointage | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | at Windsor | W, 19-16 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sept. 3 | Queen's | L, 26-16 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sept. 10 | at McMaster | W, 20-14 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sept. 17 | Guelph | W, 46-10 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Sept. 24 | at Laurier | W, 21-18 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Oct. 15 | at York | W, 66-0 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Oct. 22 | Western | L, 38-18 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | sûr | misc | 2pt |
---|
Date | Adversaire | Pointage | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | sûr | misc | 2pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | at Windsor | W, 19-16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 3 | Queen's | L, 26-16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 10 | at McMaster | W, 20-14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 17 | Guelph | W, 46-10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sept. 24 | at Laurier | W, 21-18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 15 | at York | W, 66-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Oct. 22 | Western | L, 38-18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | tack | PD | tot | SACS | ÉP | TÉP | yds | ff | fr | td | int | yds | td | RP | BLC | sûr |
---|
Date | Adversaire | Pointage | tack | PD | tot | SACS | ÉP | TÉP | yds | ff | fr | td | int | yds | td | RP | BLC | sûr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 27 | at Windsor | W, 19-16 | 0 | 3 | 1.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 3 | Queen's | L, 26-16 | 1 | 2 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Sept. 10 | at McMaster | W, 20-14 | 5 | 1 | 5.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 17 | Guelph | W, 46-10 | 0 | 2 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 24 | at Laurier | W, 21-18 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | vs. Carleton | W, 37-7 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 15 | at York | W, 66-0 | 1 | 1 | 1.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | Western | L, 38-18 | 4 | 2 | 5.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC |
---|
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 8 | 13 | 5 | 15.5 | 1.9 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 4 | - |
2021-22 | 6 | 6 | 5 | 8.5 | 1.4 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2022-23 | 8 | 11 | 11 | 16.5 | 2.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2023-24 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 22 | 30 | 21 | 40.5 | 1.8 | - | - | 0.0 | - | - | 1 | 0 | - | - | 6 | - |
Career Stats: Defense
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic |
---|
gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Conférence | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Location | |||||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Visiteurs | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Result | |||||||||||
Victoires | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Month | |||||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats: Passing
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | ÉP |
---|
gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | ÉP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Rushing
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg |
---|
gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Receiving
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts |
---|
gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | |||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Kicking
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | BLC |
---|
gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Août | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Punting
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg |
---|
kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||
Victoires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||||
Août | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Octobre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Returns
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg |
---|
gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||
Total | 8 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Conférence | 8 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | 0 | - |
Location | |||||||
À domicile | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Visiteurs | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Neutral | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Result | |||||||
Victoires | 6 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Défaites | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Month | |||||||
Août | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Septembre | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Octobre | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats: All-Purpose
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc |
---|
pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Conférence | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hors-concours | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Visiteurs | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Neutral | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Result | ||||||||||||
Victoires | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Défaites | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Month | ||||||||||||
Août | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Septembre | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Octobre | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Splits Stats: Buts
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC |
---|
gp | tkl | PD | tot | PLAQ/M | sck | yds | TÉP | yds | ff | fr | yds | int | yds | RP | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||||||
Total | 8 | 11 | 11 | 16.5 | 2.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Conférence | 8 | 11 | 11 | 16.5 | 2.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||||||
À domicile | 3 | 5 | 6 | 8.0 | 2.7 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Visiteurs | 4 | 6 | 5 | 8.5 | 2.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||||||
Victoires | 6 | 6 | 7 | 9.5 | 1.6 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | 2 | 5 | 4 | 7.0 | 3.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Month | ||||||||||||||||
Août | 1 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Septembre | 4 | 6 | 5 | 8.5 | 2.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Octobre | 3 | 5 | 3 | 6.5 | 2.2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Defense