3 Cam Gauvreau
Cam Gauvreau
  • Année:
    1
  • Position:
    Defence
  • Position:
    Défenseur
  • Année:
    1
  • Taille:
    6-1
  • Poids:
    185
  • Ville Natale:
    Hamilton, Ont.
  • Équipe précedent:
    Peterborough Petes (OHL)
  • Programme:
    Études interdisciplinaires
  • Pj
    28
  • p
    3
  • g
    1
  • a
    2
  • mp
    48
  • +/-
    +0
Recent games
Date Adversaire Result
Janv. 31 Toronto W, 4-1
Févr. 2 at Carleton W, 4-1
Févr. 7 Western L, 3-2
Févr. 9 York W, 3-1
Févr. 14 at Brock W, 3-2
Févr. 15 at Guelph W, 3-0
Season Statistics
  Général Conférence
Matchs 28 28
Points 3 3
Paniers 1 1
Passes décisives 2 2
Minutes de pénalité 48 48
+/- +0 +0
Buts en avantage numérique 0 0
Buts en désavantage numérique 0 0
Buts dans un filet désert 0 0
départ - -
Buts gagnants 0 0
Buts égalisateurs 0 0
Tours du chapeau 0 0
Tirs 0 0
Date Adversaire Pointage gs g a pts pun +/- BAN BDN BFD BG BE s
Sept. 20 RMC W, 9-2 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Sept. 27 McGill W, 2-0 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Sept. 28 Queen's W, 3-1 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Oct. 4 Ontario Tech W, 5-4 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Oct. 5 Toronto Metropolitan W, 6-3 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Oct. 12 at Ontario Tech L, 4-1 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Oct. 13 at York W, 6-1 - 0 1 1 2 +0 0 0 0 0 0 0
Oct. 17 McGill W, 5-1 - 0 0 0 4 +0 0 0 0 0 0 0
Oct. 18 at UQTR W, 2-1 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Oct. 26 UQTR L, 7-0 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Oct. 27 Queen's L, 4-2 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Nov. 1 at McGill L, 5-2 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Nov. 2 at Concordia L, 4-3 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Nov. 9 at Queen's W, 5-1 - 0 0 0 6 +0 0 0 0 0 0 0
Nov. 14 Concordia W, 4-3 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Nov. 22 at Laurier W, 2-1 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Nov. 23 at Waterloo W, 3-2 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Nov. 27 RMC W, 5-1 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Nov. 29 Carleton L, 6-3 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Nov. 30 at Carleton L, 5-4 - 0 0 0 14 +0 0 0 0 0 0 0
Janv. 7 at RMC W, 5-2 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Janv. 9 Carleton L, 5-4 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Janv. 17 Nipissing W, 3-0 - 1 0 1 0 +0 0 0 0 0 0 0
Janv. 18 Windsor W, 7-1 - 0 1 1 0 +0 0 0 0 0 0 0
Janv. 25 at Lakehead W, 4-2 - 0 0 0 4 +0 0 0 0 0 0 0
Janv. 31 Toronto W, 4-1 - 0 0 0 4 +0 0 0 0 0 0 0
Févr. 2 at Carleton W, 4-1 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Févr. 7 Western L, 3-2 - 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0
Févr. 9 York W, 3-1 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Févr. 14 at Brock W, 3-2 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
Févr. 15 at Guelph W, 3-0 - 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0
  gp g a pts pun +/- BAN BDN BFD BG BE tc s
2024-25 28 1 2 3 48 +0 0 0 0 0 0 0 0
Total 28 1 2 3 48 +0 0 0 0 0 0 0 0
  gp g a pts pun +/- BAN BDN BFD BG BE tc s
Event                          
Total 28 1 2 3 48 +0 0 0 0 0 0 0 0
Conférence 28 1 2 3 48 +0 0 0 0 0 0 0 0
Hors-concours 3 0 0 0 4 +0 0 0 0 0 0 0 0
Location                          
À domicile 14 1 1 2 18 +0 0 0 0 0 0 0 0
Visiteurs 14 0 1 1 30 +0 0 0 0 0 0 0 0
Neutral - - - 0 - - - - - - - - -
Result                          
Victoires 19 1 2 3 24 +0 0 0 0 0 0 0 0
Défaites 9 0 0 0 24 +0 0 0 0 0 0 0 0
Matchs nuls - - - 0 - - - - - - - - -
Month                          
Octobre 8 0 1 1 12 +0 0 0 0 0 0 0 0
Novembre 9 0 0 0 24 +0 0 0 0 0 0 0 0
Janvier 6 1 1 2 10 +0 0 0 0 0 0 0 0
Février 5 0 0 0 2 +0 0 0 0 0 0 0 0