-
- Year:
- 2
-
- Position:
- Ailière
-
- Année:
- 3
-
- Taille:
- 5-8
-
- Ville natale:
- Montreal, Que.
-
- École:
- Champlain College Saint-Lambert
-
- Programme:
- Criminologie
-
- gp
- 19
-
- pts/g
- 1.9
-
- fg %
- 53.3
-
- 3pt %
- -
-
- ft %
- 83.3
-
- reb/g
- 2.4
-
- a/g
- 1.2
Bio
TROISIÈME ANNÉE (2023-2024)
A pris part à 19 rencontres de saison régulière et à 3 matchs éliminatoires des Gee-Gees… A enregistré en moyenne 1,9 point, 2,4 rebonds et 1,2 passe décisive en 8,8 minutes de jeu par match… A inscrit 11 rebonds, 4 passes décisives et 6 points dans une victoire de 73-48 sur Nipissing (24 nov. 2023).
DEUXIÈME ANNÉE (2022-2023)
A disputé 16 matchs en saison régulière... A marqué 9 points – un sommet cette saison – en 12 minutes contre York (5 novembre)... A joué un match éliminatoire contre Laurentienne (22 février).
PREMIÈRE ANNÉE (2021-2022)
A disputé 7 rencontres de saison régulière à sa première année à Ottawa… A joué durant 9 minutes, son plus haut total de la saison, contre Ontario Tech (12 nov.), inscrivant 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception… A marqué 3 points, un sommet cette saison, contre Nipissing (5 mars)… A pris part à 1 match éliminatoire, face à Laurentienne (16 mars).
AVANT LES GEE-GEES
Mboukep a joué pour le CEGEP de Champlain St-Lambert. Lors de sa première année, elle a remporté la médaille d’argent avec une moyenne de 21 minutes de temps de jeu pendant le championnat provincial. Dans sa 2e année, elles ont terminé avec la médaille de bronze au championnat provincial du RSEQ. Malheureusement, la saison de basketball a été annulée lors de sa dernière année de secondaire en raison de la COVID-19. Cependant, Mboukep a été reconnue avec une moyenne de plus de 80% au cours de l’année académique 2020-21.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Games | 19 | 19 |
Games started | - | - |
Minutes | 168 | 168 |
Minutes per game | 8.8 | 8.8 |
FG | 16-30 | 16-30 |
FG Pct | 53.3 | 53.3 |
3PT | 0-0 | 0-0 |
3PT Pct | - | - |
FT | 5-6 | 5-6 |
FT Pct | 83.3 | 83.3 |
Off rebounds | 21 | 21 |
Def rebounds | 25 | 25 |
Total rebounds | 46 | 46 |
Rebounds per game | 2.4 | 2.4 |
Personal fouls | 18 | 18 |
Disqualifications | 0 | 0 |
Assists | 23 | 23 |
Turnovers | 14 | 14 |
Assist to turnover ratio | 1.6 | 1.6 |
Steals | 4 | 4 |
Blocks | 2 | 2 |
Points | 37 | 37 |
Points per game | 1.9 | 1.9 |
Points per 40 min | 8.8 | 8.8 |
Game Log - Shooting
Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 5 | at Bishop's | W, 62-59 | - | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Oct 6 | vs. Laval | L, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 13 | at Concordia | L, 66-60 | - | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Oct 21 | Saint Mary's | L, 64-55 | - | 9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Nov 3 | at Guelph | L, 57-49 | - | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Nov 10 | at Windsor | W, 74-58 | - | 16 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 8 |
Nov 11 | at Western | W, 67-54 | - | 6 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Nov 17 | Lakehead | W, 70-62 | - | 9 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Nov 18 | Brock | W, 74-56 | - | 14 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 3 |
Nov 24 | at Nipissing | W, 73-48 | - | 17 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 6 |
Nov 25 | at Laurentian | W, 71-57 | - | 5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Dec 1 | at York | W, 71-57 | - | 3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Dec 2 | at McMaster | W, 62-51 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Dec 6 | Carleton | W, 74-56 | - | 7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Jan 5 | Queen's | L, 70-61 | - | 11 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
Jan 6 | Ontario Tech | W, 88-62 | - | 19 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Jan 12 | Laurentian | W, 71-56 | - | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Jan 13 | Nipissing | W, 85-56 | - | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Jan 19 | at Algoma | W, 87-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 26 | Waterloo | L, 60-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 27 | Laurier | W, 80-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 2 | vs. Carleton | L, 78-72 | - | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Feb 9 | Toronto Metropolitan | W, 71-43 | - | 4 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Feb 10 | Toronto | W, 79-48 | - | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Feb 16 | at Queen's | W, 74-71 | - | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Feb 17 | at Ontario Tech | W, 81-28 | - | 17 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 4 |
Game Log - Ball control
Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 5 | at Bishop's | W, 62-59 | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Oct 6 | vs. Laval | L, 62-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 13 | at Concordia | L, 66-60 | - | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Oct 21 | Saint Mary's | L, 64-55 | - | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nov 3 | at Guelph | L, 57-49 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 10 | at Windsor | W, 74-58 | - | 16 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nov 11 | at Western | W, 67-54 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 17 | Lakehead | W, 70-62 | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nov 18 | Brock | W, 74-56 | - | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nov 24 | at Nipissing | W, 73-48 | - | 17 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Nov 25 | at Laurentian | W, 71-57 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 1 | at York | W, 71-57 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dec 2 | at McMaster | W, 62-51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 6 | Carleton | W, 74-56 | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan 5 | Queen's | L, 70-61 | - | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan 6 | Ontario Tech | W, 88-62 | - | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jan 12 | Laurentian | W, 71-56 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 13 | Nipissing | W, 85-56 | - | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jan 19 | at Algoma | W, 87-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 26 | Waterloo | L, 60-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 27 | Laurier | W, 80-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 2 | vs. Carleton | L, 78-72 | - | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Feb 9 | Toronto Metropolitan | W, 71-43 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Feb 10 | Toronto | W, 79-48 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Feb 16 | at Queen's | W, 74-71 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 17 | at Ontario Tech | W, 81-28 | - | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Game Log - Ball control extended
Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 5 | at Bishop's | W, 62-59 | - | 2 | - | 0.0 |
Oct 6 | vs. Laval | L, 62-51 | - | - | - | - |
Oct 13 | at Concordia | L, 66-60 | - | 1 | - | 0.5 |
Oct 21 | Saint Mary's | L, 64-55 | - | 2 | - | 0.0 |
Nov 3 | at Guelph | L, 57-49 | - | 1 | - | - |
Nov 10 | at Windsor | W, 74-58 | - | 2 | 0 | 0.5 |
Nov 11 | at Western | W, 67-54 | - | 1 | - | - |
Nov 17 | Lakehead | W, 70-62 | - | 1 | - | 1.0 |
Nov 18 | Brock | W, 74-56 | - | 1 | - | - |
Nov 24 | at Nipissing | W, 73-48 | - | 2 | - | 2.0 |
Nov 25 | at Laurentian | W, 71-57 | - | 1 | - | - |
Dec 1 | at York | W, 71-57 | - | 1 | - | 0.0 |
Dec 2 | at McMaster | W, 62-51 | - | 0 | - | - |
Dec 6 | Carleton | W, 74-56 | - | 2 | - | - |
Jan 5 | Queen's | L, 70-61 | - | 0 | - | - |
Jan 6 | Ontario Tech | W, 88-62 | - | 3 | - | 2.5 |
Jan 12 | Laurentian | W, 71-56 | - | 0 | - | - |
Jan 13 | Nipissing | W, 85-56 | - | 1 | - | 1.0 |
Jan 19 | at Algoma | W, 87-31 | - | - | - | - |
Jan 26 | Waterloo | L, 60-52 | - | - | - | - |
Jan 27 | Laurier | W, 80-42 | - | - | - | - |
Feb 2 | vs. Carleton | L, 78-72 | - | 1 | - | - |
Feb 9 | Toronto Metropolitan | W, 71-43 | - | 0 | - | 1.0 |
Feb 10 | Toronto | W, 79-48 | - | 1 | - | - |
Feb 16 | at Queen's | W, 74-71 | - | 0 | - | - |
Feb 17 | at Ontario Tech | W, 81-28 | - | 0 | - | 0.5 |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 19 | 8.8 | 0.8-1.6 | 0.0-0.0 | 0.3-0.3 | 1.9 |
Conference | 19 | 8.8 | 0.8-1.6 | 0.0-0.0 | 0.3-0.3 | 1.9 |
Exhibition | 3 | 8.3 | 0.3-1.7 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.7 |
Location | ||||||
Home | 9 | 9.3 | 0.7-1.2 | 0.0-0.0 | 0.1-0.2 | 1.4 |
Away | 9 | 7.9 | 1.0-1.8 | 0.0-0.0 | 0.4-0.4 | 2.4 |
Neutral | 1 | 13.0 | 1.0-3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 2.0 |
Result | ||||||
Wins | 16 | 8.8 | 0.8-1.4 | 0.0-0.0 | 0.3-0.4 | 1.9 |
Losses | 3 | 9.0 | 1.0-2.7 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 2.0 |
Month | ||||||
November | 7 | 10.0 | 1.1-1.9 | 0.0-0.0 | 0.4-0.6 | 2.7 |
December | 3 | 3.3 | 0.3-0.3 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.7 |
January | 4 | 10.0 | 0.8-2.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 1.5 |
February | 5 | 9.6 | 0.8-1.6 | 0.0-0.0 | 0.4-0.4 | 2.0 |
Splits Stats: Shooting per game
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 19 | - | 168 | 16-30 | 53.3 | 0-0 | - | 5-6 | 83.3 | 37 |
Conference | 19 | - | 168 | 16-30 | 53.3 | 0-0 | - | 5-6 | 83.3 | 37 |
Exhibition | 3 | - | 25 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Location | ||||||||||
Home | 9 | - | 84 | 6-11 | 54.5 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 13 |
Away | 9 | - | 71 | 9-16 | 56.3 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0 | 22 |
Neutral | 1 | - | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Result | ||||||||||
Wins | 16 | - | 141 | 13-22 | 59.1 | 0-0 | - | 5-6 | 83.3 | 31 |
Losses | 3 | - | 27 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 |
Month | ||||||||||
November | 7 | - | 70 | 8-13 | 61.5 | 0-0 | - | 3-4 | 75.0 | 19 |
December | 3 | - | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
January | 4 | - | 40 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | - | 0-0 | - | 6 |
February | 5 | - | 48 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 10 |
Splits Stats: Shooting totals
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 19 | 168 | 8.8 | 3.8-7.1 | 0.0-0.0 | - | 1.2-1.4 | 8.8 |
Conference | 19 | 168 | 8.8 | 3.8-7.1 | 0.0-0.0 | - | 1.2-1.4 | 8.8 |
Exhibition | 3 | 25 | 8.3 | 1.6-8.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 3.2 |
Location | ||||||||
Home | 9 | 84 | 9.3 | 2.9-5.2 | 0.0-0.0 | - | 0.5-1.0 | 6.2 |
Away | 9 | 71 | 7.9 | 5.1-9.0 | 0.0-0.0 | - | 2.3-2.3 | 12.4 |
Neutral | 1 | 13 | 13.0 | 3.1-9.2 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 6.2 |
Result | ||||||||
Wins | 16 | 141 | 8.8 | 3.7-6.2 | 0.0-0.0 | - | 1.4-1.7 | 8.8 |
Losses | 3 | 27 | 9.0 | 4.4-11.9 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 8.9 |
Month | ||||||||
November | 7 | 70 | 10.0 | 4.6-7.4 | 0.0-0.0 | - | 1.7-2.3 | 10.9 |
December | 3 | 10 | 3.3 | 4.0-4.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 8.0 |
January | 4 | 40 | 10.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | 6.0 |
February | 5 | 48 | 9.6 | 3.3-6.7 | 0.0-0.0 | - | 1.7-1.7 | 8.3 |
Splits Stats: Shooting per 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 19 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
Conference | 19 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
Exhibition | 3 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 |
Location | ||||||||
Home | 9 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
Away | 9 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
Neutral | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
Result | ||||||||
Wins | 16 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
Losses | 3 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Month | ||||||||
November | 7 | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
December | 3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
January | 4 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
February | 5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
Splits Stats: Ball control per game
gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 19 | - | 21 | 25 | 46 | 23 | 14 | 4 | 2 |
Conference | 19 | - | 21 | 25 | 46 | 23 | 14 | 4 | 2 |
Exhibition | 3 | - | 5 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Location | |||||||||
Home | 9 | - | 7 | 10 | 17 | 15 | 5 | 2 | 0 |
Away | 9 | - | 13 | 14 | 27 | 7 | 9 | 1 | 1 |
Neutral | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Result | |||||||||
Wins | 16 | - | 18 | 21 | 39 | 21 | 14 | 3 | 1 |
Losses | 3 | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Month | |||||||||
November | 7 | - | 12 | 11 | 23 | 8 | 5 | 3 | 1 |
December | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
January | 4 | - | 4 | 7 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 |
February | 5 | - | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 |
Splits Stats: Ball control totals
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 19 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 5.5 | 3.3 | 1.0 | 0.5 |
Conference | 19 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 5.5 | 3.3 | 1.0 | 0.5 |
Exhibition | 3 | 8.0 | 6.4 | 14.4 | 1.6 | 8.0 | 4.8 | 0.0 |
Location | ||||||||
Home | 9 | 3.3 | 4.8 | 8.1 | 7.1 | 2.4 | 1.0 | 0.0 |
Away | 9 | 7.3 | 7.9 | 15.2 | 3.9 | 5.1 | 0.6 | 0.6 |
Neutral | 1 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 3.1 |
Result | ||||||||
Wins | 16 | 5.1 | 6.0 | 11.1 | 6.0 | 4.0 | 0.9 | 0.3 |
Losses | 3 | 4.4 | 5.9 | 10.4 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
Month | ||||||||
November | 7 | 6.9 | 6.3 | 13.1 | 4.6 | 2.9 | 1.7 | 0.6 |
December | 3 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
January | 4 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
February | 5 | 3.3 | 4.2 | 7.5 | 5.8 | 4.2 | 0.8 | 0.8 |
Splits Stats: Ball control per 40 min