23 Benie Bambila

-
- Position:
- Ailière
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 6-0
-
- Ville natale:
- Montreal, Que.
-
- École:
- Cégep de l'Outaouais
-
- Programme:
- Études interdisciplinaires
-
- Pj
- 1
-
- pts/m
- 0.0
-
- % t
- -
-
- % 3pt
- -
-
- % lf
- -
-
- reb/m
- 1.0
-
- a/m
- 0.0
Recent games
Date | Adversaire | Result |
---|---|---|
Janv. 25 | Laurentian | W, 73-70 |
Janv. 31 | Queen's | W, 60-53 |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 111-42 |
Févr. 7 | vs. Carleton | L, 58-54 |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 61-43 |
Févr. 15 | at Queen's | W, 63-57 |
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 1 | 1 |
départ | - | - |
Minutes | 0 | 0 |
Minutes par match | .0 | .0 |
T | 0-0 | 0-0 |
% de tirs | - | - |
3PT | 0-0 | 0-0 |
% 3PT | - | - |
LF | 0-0 | 0-0 |
LF Pct | - | - |
Rebonds offensifs | 1 | 1 |
Rebonds défensifs | 0 | 0 |
Total rebonds | 1 | 1 |
Rebonds par match | 1.0 | 1.0 |
Nombre de fautes | 0 | 0 |
Disqualifications | - | - |
Passes décisives | 0 | 0 |
pertes de balles | 0 | 0 |
Ratio pertes de balles | - | - |
Interceptions | 0 | 0 |
Blocs | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 |
Points par match | 0.0 | 0.0 |
Points en 40 minutes | - | - |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 3 | at Calgary | W, 60-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 5 | vs. Victoria | W, 79-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. UPEI | W, 78-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 10 | McGill | W, 71-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 12 | UNB | W, 85-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 25 | Windsor | W, 77-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 26 | Western | W, 92-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 1 | at Laurier | W, 74-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 2 | at Waterloo | W, 72-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 9 | York | W, 85-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 15 | at Brock | L, 58-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | Algoma | W, 74-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 22 | McMaster | W, 67-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 23 | Guelph | W, 73-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 29 | at Toronto | W, 67-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 65-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 4 | at Carleton | L, 81-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 4 | Bishop's | W, 69-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 71-40 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 74-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 91-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 24 | Nipissing | W, 79-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 25 | Laurentian | W, 73-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 31 | Queen's | W, 60-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 111-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 7 | vs. Carleton | L, 58-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 61-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 15 | at Queen's | W, 63-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Contrôle du ballon
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | off | def | reb | PD | to | stl | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 3 | at Calgary | W, 60-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 5 | vs. Victoria | W, 79-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. UPEI | W, 78-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 10 | McGill | W, 71-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 12 | UNB | W, 85-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 25 | Windsor | W, 77-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 26 | Western | W, 92-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 1 | at Laurier | W, 74-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 2 | at Waterloo | W, 72-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 9 | York | W, 85-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 15 | at Brock | L, 58-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | Algoma | W, 74-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 22 | McMaster | W, 67-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 23 | Guelph | W, 73-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 29 | at Toronto | W, 67-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 65-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 4 | at Carleton | L, 81-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 4 | Bishop's | W, 69-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 71-40 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 74-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 91-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 24 | Nipissing | W, 79-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 25 | Laurentian | W, 73-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 31 | Queen's | W, 60-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 111-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 7 | vs. Carleton | L, 58-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 61-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 15 | at Queen's | W, 63-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Contrôle du ballon extended
Date | Adversaire | Pointage | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 3 | at Calgary | W, 60-59 | - | - | - | - |
Oct. 5 | vs. Victoria | W, 79-61 | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. UPEI | W, 78-68 | - | - | - | - |
Oct. 10 | McGill | W, 71-53 | - | - | - | - |
Oct. 12 | UNB | W, 85-35 | - | - | - | - |
Oct. 25 | Windsor | W, 77-54 | - | - | - | - |
Oct. 26 | Western | W, 92-57 | - | - | - | - |
Nov. 1 | at Laurier | W, 74-57 | - | - | - | - |
Nov. 2 | at Waterloo | W, 72-43 | - | - | - | - |
Nov. 9 | York | W, 85-44 | - | - | - | - |
Nov. 15 | at Brock | L, 58-56 | - | - | - | - |
Nov. 17 | Algoma | W, 74-53 | - | - | - | - |
Nov. 22 | McMaster | W, 67-49 | - | - | - | - |
Nov. 23 | Guelph | W, 73-60 | - | - | - | - |
Nov. 29 | at Toronto | W, 67-39 | - | - | - | - |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 65-63 | - | - | - | - |
Déc. 4 | at Carleton | L, 81-59 | - | - | - | - |
Janv. 4 | Bishop's | W, 69-42 | - | - | - | - |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 71-40 | - | 0 | - | - |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 74-52 | - | - | - | - |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 91-51 | - | - | - | - |
Janv. 24 | Nipissing | W, 79-47 | - | - | - | - |
Janv. 25 | Laurentian | W, 73-70 | - | - | - | - |
Janv. 31 | Queen's | W, 60-53 | - | - | - | - |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 111-42 | - | - | - | - |
Févr. 7 | vs. Carleton | L, 58-54 | - | - | - | - |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 61-43 | - | - | - | - |
Févr. 15 | at Queen's | W, 63-57 | - | - | - | - |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Total | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Career Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Total | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Career Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Total | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Career Stats: Tirs en 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | PD/g | to/g | stl/g | BLC/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Career Stats: Contrôle du ballon/match
gp | gs | off | def | reb | PD | to | stl | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Stats: Total contrôle du ballon
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | PD/40 | to/40 | stl/40 | BLC/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats: Contrôle du ballon en 40 min
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Conférence | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Hors-concours | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Location | ||||||
À domicile | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Visiteurs | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||
Victoires | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Défaites | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
Month | ||||||
Janvier | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Conférence | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Hors-concours | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Location | ||||||||||
À domicile | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Visiteurs | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Result | ||||||||||
Victoires | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Défaites | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Month | ||||||||||
Janvier | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Conférence | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Hors-concours | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Visiteurs | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Result | ||||||||
Victoires | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Défaites | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Month | ||||||||
Janvier | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
Splits Stats: Tirs en 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | PD/g | to/g | stl/g | BLC/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Conférence | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
Janvier | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Contrôle du ballon/match
gp | gs | off | def | reb | PD | to | stl | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conférence | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | |||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | |||||||||
Victoires | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | |||||||||
Janvier | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits Stats: Total contrôle du ballon
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | PD/40 | to/40 | stl/40 | BLC/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Conférence | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hors-concours | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
À domicile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visiteurs | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Défaites | - | - | - | - | - | - | - | - |
Month | ||||||||
Janvier | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats: Contrôle du ballon en 40 min