4 Ivany Rheault-Langué

-
- Position:
- Garde
-
- Année:
- 2
-
- Taille:
- 5-6
-
- Ville natale:
- Sorel-Tracy, Que.
-
- École:
- Champlain College Saint-Lambert
-
- Programme:
- Psychologie et linguistique
-
- Pj
- 22
-
- pts/m
- 5.0
-
- % t
- 37.4
-
- % 3pt
- 23.7
-
- % lf
- 57.8
-
- reb/m
- 1.0
-
- a/m
- 1.0
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 22 | 22 |
départ | 1 | 1 |
Minutes | 348 | 348 |
Minutes par match | 15.8 | 15.8 |
T | 37-99 | 37-99 |
% de tirs | 37.4 | 37.4 |
3PT | 9-38 | 9-38 |
% 3PT | 23.7 | 23.7 |
LF | 26-45 | 26-45 |
LF Pct | 57.8 | 57.8 |
Rebonds offensifs | 10 | 10 |
Rebonds défensifs | 12 | 12 |
Total rebonds | 22 | 22 |
Rebonds par match | 1.0 | 1.0 |
Nombre de fautes | 17 | 17 |
Disqualifications | - | - |
Passes décisives | 21 | 21 |
pertes de balles | 41 | 41 |
Ratio pertes de balles | 0.5 | 0.5 |
Interceptions | 27 | 27 |
Blocs | 1 | 1 |
Points | 109 | 109 |
Points par match | 5.0 | 5.0 |
Points en 40 minutes | 12.5 | 12.5 |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 3 | at Calgary | W, 60-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 5 | vs. Victoria | W, 79-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. UPEI | W, 78-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 10 | McGill | W, 71-53 | - | 12 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Oct. 12 | UNB | W, 85-35 | - | 20 | 5-7 | 71.4 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 14 |
Oct. 25 | Windsor | W, 77-54 | - | 12 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
Oct. 26 | Western | W, 92-57 | - | 17 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 9 |
Nov. 1 | at Laurier | W, 74-57 | - | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Nov. 2 | at Waterloo | W, 72-43 | - | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Nov. 9 | York | W, 85-44 | - | 17 | 5-11 | 45.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | - | 13 |
Nov. 15 | at Brock | L, 58-56 | - | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Nov. 17 | Algoma | W, 74-53 | - | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Nov. 22 | McMaster | W, 67-49 | - | 21 | 2-5 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 6 |
Nov. 23 | Guelph | W, 73-60 | - | 23 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 9 |
Nov. 29 | at Toronto | W, 67-39 | - | 25 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2 |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 65-63 | - | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Déc. 4 | at Carleton | L, 81-59 | - | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 2 |
Janv. 4 | Bishop's | W, 69-42 | - | 13 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 71-40 | - | 13 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 74-52 | - | 18 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 4-4 | 100.0 | 4 |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 91-51 | 1 | 27 | 3-8 | 37.5 | 0-5 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 10 |
Janv. 24 | Nipissing | W, 79-47 | - | 15 | 2-6 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 5 |
Janv. 25 | Laurentian | W, 73-70 | - | 22 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 5 |
Janv. 31 | Queen's | W, 60-53 | - | 11 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | - | 0-2 | 0.0 | 4 |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 111-42 | - | 18 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 11 |
Févr. 7 | vs. Carleton | L, 58-54 | - | 22 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 61-43 | - | 14 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
Févr. 15 | at Queen's | W, 63-57 | - | 18 | 4-7 | 57.1 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 12 |
Registre de jeu - Contrôle du ballon
Date | Adversaire | Pointage | gs | min | off | def | reb | PD | to | stl | BLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 3 | at Calgary | W, 60-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 5 | vs. Victoria | W, 79-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. UPEI | W, 78-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 10 | McGill | W, 71-53 | - | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oct. 12 | UNB | W, 85-35 | - | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 25 | Windsor | W, 77-54 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Oct. 26 | Western | W, 92-57 | - | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Nov. 1 | at Laurier | W, 74-57 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Nov. 2 | at Waterloo | W, 72-43 | - | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nov. 9 | York | W, 85-44 | - | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Nov. 15 | at Brock | L, 58-56 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nov. 17 | Algoma | W, 74-53 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nov. 22 | McMaster | W, 67-49 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nov. 23 | Guelph | W, 73-60 | - | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nov. 29 | at Toronto | W, 67-39 | - | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 65-63 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Déc. 4 | at Carleton | L, 81-59 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 4 | Bishop's | W, 69-42 | - | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 71-40 | - | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 74-52 | - | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 91-51 | 1 | 27 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Janv. 24 | Nipissing | W, 79-47 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Janv. 25 | Laurentian | W, 73-70 | - | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Janv. 31 | Queen's | W, 60-53 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 111-42 | - | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Févr. 7 | vs. Carleton | L, 58-54 | - | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 61-43 | - | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Févr. 15 | at Queen's | W, 63-57 | - | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Registre de jeu - Contrôle du ballon extended
Date | Adversaire | Pointage | gs | pf | dq | a/to |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 3 | at Calgary | W, 60-59 | - | - | - | - |
Oct. 5 | vs. Victoria | W, 79-61 | - | - | - | - |
Oct. 6 | vs. UPEI | W, 78-68 | - | - | - | - |
Oct. 10 | McGill | W, 71-53 | - | 0 | - | 0.0 |
Oct. 12 | UNB | W, 85-35 | - | 2 | - | - |
Oct. 25 | Windsor | W, 77-54 | - | 0 | - | 0.3 |
Oct. 26 | Western | W, 92-57 | - | 0 | - | 1.0 |
Nov. 1 | at Laurier | W, 74-57 | - | 0 | - | 0.2 |
Nov. 2 | at Waterloo | W, 72-43 | - | 1 | - | 1.5 |
Nov. 9 | York | W, 85-44 | - | 0 | - | 0.3 |
Nov. 15 | at Brock | L, 58-56 | - | 0 | - | 0.0 |
Nov. 17 | Algoma | W, 74-53 | - | 2 | - | - |
Nov. 22 | McMaster | W, 67-49 | - | 0 | - | 0.0 |
Nov. 23 | Guelph | W, 73-60 | - | 0 | - | 1.0 |
Nov. 29 | at Toronto | W, 67-39 | - | 1 | - | 0.3 |
Nov. 30 | at Toronto Metropolitan | W, 65-63 | - | 0 | - | 0.0 |
Déc. 4 | at Carleton | L, 81-59 | - | 3 | - | - |
Janv. 4 | Bishop's | W, 69-42 | - | 0 | - | 1.0 |
Janv. 10 | at Lakehead | W, 71-40 | - | 1 | - | - |
Janv. 17 | at Laurentian | W, 74-52 | - | 1 | - | 0.5 |
Janv. 18 | at Nipissing | W, 91-51 | 1 | 1 | - | 4.0 |
Janv. 24 | Nipissing | W, 79-47 | - | 0 | - | 0.0 |
Janv. 25 | Laurentian | W, 73-70 | - | 1 | - | 1.0 |
Janv. 31 | Queen's | W, 60-53 | - | 0 | - | - |
Févr. 1 | Ontario Tech | W, 111-42 | - | 2 | - | 0.8 |
Févr. 7 | vs. Carleton | L, 58-54 | - | 2 | - | 2.0 |
Févr. 14 | at Ontario Tech | W, 61-43 | - | 1 | - | 0.0 |
Févr. 15 | at Queen's | W, 63-57 | - | 1 | - | 0.0 |
gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 22 | 15.8 | 1.7-4.5 | 0.4-1.7 | 1.2-2.0 | 5.0 |
Conférence | 22 | 15.8 | 1.7-4.5 | 0.4-1.7 | 1.2-2.0 | 5.0 |
Hors-concours | 3 | 15.0 | 2.3-5.3 | 0.7-1.7 | 0.7-0.7 | 6.0 |
Location | ||||||
À domicile | 10 | 16.3 | 2.4-5.7 | 0.7-2.4 | 1.1-2.4 | 6.6 |
Visiteurs | 11 | 14.8 | 0.8-3.3 | 0.2-1.2 | 1.3-1.7 | 3.1 |
Neutral | 1 | 22.0 | 4.0-6.0 | 0.0-1.0 | 1.0-2.0 | 9.0 |
Result | ||||||
Victoires | 19 | 16.3 | 1.7-4.7 | 0.5-1.9 | 1.2-2.2 | 5.2 |
Défaites | 3 | 13.0 | 1.3-3.0 | 0.0-0.3 | 1.0-1.3 | 3.7 |
Month | ||||||
Octobre | 2 | 14.5 | 3.0-7.5 | 0.5-2.0 | 0.0-0.0 | 6.5 |
Novembre | 9 | 14.3 | 1.2-4.0 | 0.4-2.0 | 0.4-1.0 | 3.3 |
Décembre | 1 | 12.0 | 0.0-2.0 | 0.0-0.0 | 2.0-2.0 | 2.0 |
Janvier | 6 | 17.7 | 1.3-4.2 | 0.2-1.8 | 2.2-4.0 | 5.0 |
Février | 4 | 18.0 | 3.0-5.2 | 0.8-1.2 | 1.8-2.5 | 8.5 |
Splits Stats: Tirs par matchs
gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||
Total | 22 | 1 | 348 | 37-99 | 37.4 | 9-38 | 23.7 | 26-45 | 57.8 | 109 |
Conférence | 22 | 1 | 348 | 37-99 | 37.4 | 9-38 | 23.7 | 26-45 | 57.8 | 109 |
Hors-concours | 3 | - | 45 | 7-16 | 43.8 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 18 |
Location | ||||||||||
À domicile | 10 | - | 163 | 24-57 | 42.1 | 7-24 | 29.2 | 11-24 | 45.8 | 66 |
Visiteurs | 11 | 1 | 163 | 9-36 | 25.0 | 2-13 | 15.4 | 14-19 | 73.7 | 34 |
Neutral | 1 | - | 22 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 |
Result | ||||||||||
Victoires | 19 | 1 | 309 | 33-90 | 36.7 | 9-37 | 24.3 | 23-41 | 56.1 | 98 |
Défaites | 3 | - | 39 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 11 |
Month | ||||||||||
Octobre | 2 | - | 29 | 6-15 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 13 |
Novembre | 9 | - | 129 | 11-36 | 30.6 | 4-18 | 22.2 | 4-9 | 44.4 | 30 |
Décembre | 1 | - | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 2 |
Janvier | 6 | 1 | 106 | 8-25 | 32.0 | 1-11 | 9.1 | 13-24 | 54.2 | 30 |
Février | 4 | - | 72 | 12-21 | 57.1 | 3-5 | 60.0 | 7-10 | 70.0 | 34 |
Splits Stats: Total de tirs
gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 22 | 348 | 15.8 | 4.3-11.4 | 1.0-4.4 | 23.7 | 3.0-5.2 | 12.5 |
Conférence | 22 | 348 | 15.8 | 4.3-11.4 | 1.0-4.4 | 23.7 | 3.0-5.2 | 12.5 |
Hors-concours | 3 | 45 | 15.0 | 6.2-14.2 | 1.8-4.4 | 40.0 | 1.8-1.8 | 16.0 |
Location | ||||||||
À domicile | 10 | 163 | 16.3 | 5.9-14.0 | 1.7-5.9 | 29.2 | 2.7-5.9 | 16.2 |
Visiteurs | 11 | 163 | 14.8 | 2.2-8.8 | 0.5-3.2 | 15.4 | 3.4-4.7 | 8.3 |
Neutral | 1 | 22 | 22.0 | 7.3-10.9 | 0.0-1.8 | 0.0 | 1.8-3.6 | 16.4 |
Result | ||||||||
Victoires | 19 | 309 | 16.3 | 4.3-11.7 | 1.2-4.8 | 24.3 | 3.0-5.3 | 12.7 |
Défaites | 3 | 39 | 13.0 | 4.1-9.2 | 0.0-1.0 | 0.0 | 3.1-4.1 | 11.3 |
Month | ||||||||
Octobre | 2 | 29 | 14.5 | 8.3-20.7 | 1.4-5.5 | 25.0 | 0.0-0.0 | 17.9 |
Novembre | 9 | 129 | 14.3 | 3.4-11.2 | 1.2-5.6 | 22.2 | 1.2-2.8 | 9.3 |
Décembre | 1 | 12 | 12.0 | 0.0-6.7 | 0.0-0.0 | - | 6.7-6.7 | 6.7 |
Janvier | 6 | 106 | 17.7 | 3.0-9.4 | 0.4-4.2 | 9.1 | 4.9-9.1 | 11.3 |
Février | 4 | 72 | 18.0 | 6.7-11.7 | 1.7-2.8 | 60.0 | 3.9-5.6 | 18.9 |
Splits Stats: Tirs en 40 min
gp | off/g | def/g | reb/g | PD/g | to/g | stl/g | BLC/g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 22 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 0.0 |
Conférence | 22 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 0.0 |
Hors-concours | 3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
Location | ||||||||
À domicile | 10 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 0.0 |
Visiteurs | 11 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 0.1 |
Neutral | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Result | ||||||||
Victoires | 19 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 0.1 |
Défaites | 3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
Octobre | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
Novembre | 9 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0.1 |
Décembre | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Janvier | 6 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
Février | 4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
Splits Stats: Contrôle du ballon/match
gp | gs | off | def | reb | PD | to | stl | BLC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | |||||||||
Total | 22 | 1 | 10 | 12 | 22 | 21 | 41 | 27 | 1 |
Conférence | 22 | 1 | 10 | 12 | 22 | 21 | 41 | 27 | 1 |
Hors-concours | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Location | |||||||||
À domicile | 10 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | 19 | 16 | 0 |
Visiteurs | 11 | 1 | 8 | 6 | 14 | 10 | 21 | 11 | 1 |
Neutral | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Result | |||||||||
Victoires | 19 | 1 | 9 | 10 | 19 | 19 | 39 | 27 | 1 |
Défaites | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Month | |||||||||
Octobre | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Novembre | 9 | - | 3 | 4 | 7 | 7 | 22 | 11 | 1 |
Décembre | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janvier | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 |
Février | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 |
Splits Stats: Total contrôle du ballon
gp | off/40 | def/40 | reb/40 | PD/40 | to/40 | stl/40 | BLC/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 22 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 4.7 | 3.1 | 0.1 |
Conférence | 22 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 4.7 | 3.1 | 0.1 |
Hors-concours | 3 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
Location | ||||||||
À domicile | 10 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 4.7 | 3.9 | 0.0 |
Visiteurs | 11 | 2.0 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 5.2 | 2.7 | 0.2 |
Neutral | 1 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
Result | ||||||||
Victoires | 19 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 0.1 |
Défaites | 3 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||
Octobre | 2 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 4.1 | 0.0 |
Novembre | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 6.8 | 3.4 | 0.3 |
Décembre | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Janvier | 6 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 0.0 |
Février | 4 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
Splits Stats: Contrôle du ballon en 40 min