
-
- Année:
- 3
-
- Position:
- Midfield
-
- Position:
- Milieu de terrain
-
- Année:
- 3
-
- Taille:
- 5-9
-
- Ville Natale:
- Gatineau, Que.
-
- École:
- Cégep de l'Outaouais
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique
-
- g
- 7
-
- a
- 1
-
- pts
- 8
-
- gw
- 0
Bio
DEUXIÈME ANNÉE (2023)
A pris part aux 12 rencontres de saison régulière, obtenant 11 départs... A amassé 4 points, soit 2 buts et 2 passes décisives... A amorcé les 3 matchs éliminatoires des SUO, marquant 1 but contre Queen’s (4 nov. 2023) pour aider les Gee-Gees à remporter le titre d’association.
PREMIÈRE ANNÉE (2022)
A été de la formation partante lors de 11 rencontres de saison régulière… A disputé son premier match en carrière le 18 septembre, contre Nipissing et obtenu son premier départ le 9 octobre face à Laurentienne… A pris part à 1 match éliminatoire, aidant les Gee-Gees à remporter le titre des SUO… A contribué à la récolte de la médaille de bronze au championnat national U SPORTS… A participé à la conquête de la médaille d’or d’Ottawa au championnat des Amériques de la FISU 2022.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté le Cégep de l’Outaouais, à Gatineau, au Québec, où elle a porté les couleurs des Griffons durant 3 saisons… A marqué 4 buts en 12 rencontres de saison régulière durant sa carrière collégiale, étant élue au sein de l’équipe d’étoiles de la conférence en 2019 et aidant les Griffons à atteindre la finale du championnat de la division 2 sud-ouest du RSEQ en 2021… A joué chez le FC Gatineau au niveau club.
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 12 | 12 |
départ | 12 | 12 |
Paniers | 7 | 7 |
Passes décisives | 1 | 1 |
Points | 8 | 8 |
Tirs | 24 | 24 |
% de tirs | .292 | .292 |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | 0 | 0 |
Registre de jeu - Buts
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Oct. 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Tirs
Date | Adversaire | Pointage | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | 1 | 6 | .167 | 3 | .500 |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | 1 | 6 | .333 | 4 | .667 |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | 2 | .000 | 0 | .000 |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1.000 |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
Oct. 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Misc.
Date | Adversaire | Pointage | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Oct. 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 12 | 7 | 1 | 8 |
Conférence | 12 | 12 | 7 | 1 | 8 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0 |
Location | |||||
À domicile | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Visiteurs | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Result | |||||
Victoires | 11 | 11 | 7 | 1 | 8 |
Défaites | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Month | |||||
Août | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Septembre | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 |
Octobre | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Splits Stats: Buts de la saison
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 24 | .292 | 15 | .625 |
Conférence | 12 | 24 | .292 | 15 | .625 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 6 | 13 | .154 | 6 | .462 |
Visiteurs | 6 | 11 | .455 | 9 | .818 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 11 | 22 | .318 | 14 | .636 |
Défaites | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 |
Month | |||||
Août | 1 | 6 | .167 | 3 | .500 |
Septembre | 8 | 15 | .267 | 9 | .600 |
Octobre | 3 | 3 | .667 | 3 | 1.000 |
Splits Stats:Tirs de la saison
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Conférence | 12 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Hors-concours | - | - | - | 0-0 | - |
Location | |||||
À domicile | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Visiteurs | 6 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Result | |||||
Victoires | 11 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Défaites | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Month | |||||
Août | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Septembre | 8 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Octobre | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Splits Stats:Divers
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 12 | .58 | .08 | .67 |
Conférence | 12 | 12 | .58 | .08 | .67 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 6 | 6 | .33 | .17 | .50 |
Visiteurs | 6 | 6 | .83 | .00 | .83 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 11 | 11 | .64 | .09 | .73 |
Défaites | 1 | 1 | .00 | .00 | .00 |
Month | |||||
Août | 1 | 1 | 1.00 | .00 | 1.00 |
Septembre | 8 | 8 | .50 | .13 | .63 |
Octobre | 3 | 3 | .67 | .00 | .67 |
Splits Stats: Buts de jeu
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 12 | 2.00 | .292 | 1.25 | .625 |
Conférence | 12 | 2.00 | .292 | 1.25 | .625 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 6 | 2.17 | .154 | 1.00 | .462 |
Visiteurs | 6 | 1.83 | .455 | 1.50 | .818 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 11 | 2.00 | .318 | 1.27 | .636 |
Défaites | 1 | 2.00 | .000 | 1.00 | .500 |
Month | |||||
Août | 1 | 6.00 | .167 | 3.00 | .500 |
Septembre | 8 | 1.88 | .267 | 1.13 | .600 |
Octobre | 3 | 1.00 | .667 | 1.00 | 1.000 |
Splits Stats: Tirs de jeu