24 Laura Salgado

-
- Année:
- 1
-
- Position:
- Goalkeeper
-
- Position:
- Gardienne de but
-
- Année:
- 1
-
- Taille:
- 5-6
-
- Ville Natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- Holy Trinity C.H.S.
-
- Programme:
- Statistique
-
- g
- 0
-
- a
- 0
-
- pts
- 0
-
- gw
- 0
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 9 | 9 |
départ | 2 | 2 |
Paniers | 0 | 0 |
Passes décisives | 0 | 0 |
Points | 0 | 0 |
Tirs | 0 | 0 |
% de tirs | - | - |
Coups de pied de réparation | 0-0 | 0-0 |
Buts gagnants | 0 | 0 |
Registre de jeu - Goalkeeper
Date | Adversaire | Pointage | gp | gs | ga | sv | sv% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct. 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - |
Registre de jeu - Extended Goalkeeper
Date | Adversaire | Pointage | gp | wins | losses | matchs nuls | blanchissages | min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 30 | Laurentian | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 61:31 |
Sept. 6 | Trent | W, 6-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
Sept. 8 | Queen's | W, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
Sept. 14 | at Laurentian | W, 8-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
Sept. 15 | at Nipissing | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 21 | Toronto | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 22 | Toronto Metropolitan | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 23:10 |
Sept. 27 | Nipissing | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | at Ontario Tech | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9:53 |
Oct. 5 | at Carleton | W, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
Oct. 12 | at RMC | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 90:00 |
Oct. 13 | at Queen's | W, 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0:00 |
Oct. 31 | at Ontario Tech | - | - | - | - | - | - |
gp | gs | ga | sv | sv% | |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 4 | 2 | 1 | 0 | .000 |
Total | 4 | 2 | 1 | 0 | .000 |
Career Stats: Season
gp | wins | losses | matchs nuls | blanchissages | min | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 184:34 |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 184:34 |
Career Stats: Season Ext.
gp | gs | ga/g | gaa | sv/g | |
---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 4 | 2 | .11 | 0.49 | .00 |
Total | 4 | 2 | .11 | 0.49 | .00 |
Career Stats: Game
gp | min/g | |
---|---|---|
2024-25 | 4 | 20:30 |
Total | 4 | 20:30 |
Career Stats: Game Ext.
gp | gs | ga | sv | sv% | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 4 | 2 | 1 | 0 | .000 |
Conférence | 4 | 2 | 1 | 0 | .000 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Visiteurs | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 4 | 2 | 1 | 0 | .000 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Août | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Septembre | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Octobre | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Splits Stats: Season
gp | wins | losses | matchs nuls | blanchissages | min | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 184:34 |
Conférence | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 184:34 |
Hors-concours | - | - | - | - | 0/0 | 0:00 |
Location | ||||||
À domicile | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 84:41 |
Visiteurs | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 99:53 |
Neutral | - | - | - | - | 0/0 | 0:00 |
Result | ||||||
Victoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 184:34 |
Défaites | - | - | - | - | 0/0 | 0:00 |
Month | ||||||
Août | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 61:31 |
Septembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 33:03 |
Octobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 90:00 |
Splits Stats: Season Ext.
gp | gs | ga/g | gaa | sv/g | |
---|---|---|---|---|---|
Event | |||||
Total | 4 | 2 | .11 | 0.49 | .00 |
Conférence | 4 | 2 | .11 | 0.49 | .00 |
Hors-concours | - | - | - | - | - |
Location | |||||
À domicile | 2 | 1 | .00 | 0.00 | .00 |
Visiteurs | 2 | 1 | .20 | 0.90 | .00 |
Neutral | - | - | - | - | - |
Result | |||||
Victoires | 4 | 2 | .11 | 0.49 | .00 |
Défaites | - | - | - | - | - |
Month | |||||
Août | 1 | 1 | .00 | 0.00 | .00 |
Septembre | 2 | 0 | .20 | 2.72 | .00 |
Octobre | 1 | 1 | .00 | 0.00 | .00 |
Splits Stats: Game
gp | min/g | |
---|---|---|
Event | ||
Total | 4 | 20:30 |
Conférence | 4 | 20:30 |
Hors-concours | - | 0:00 |
Location | ||
À domicile | 2 | 21:10 |
Visiteurs | 2 | 19:59 |
Neutral | - | 0:00 |
Result | ||
Victoires | 4 | 20:30 |
Défaites | - | 0:00 |
Month | ||
Août | 1 | 61:31 |
Septembre | 2 | 6:37 |
Octobre | 1 | 30:00 |
Splits Stats: Game Ext.