15 Danika Robert
-
- Height:
- 6-0
-
- Year:
- 1
-
- Hometown:
- Ottawa, Ont.
-
- Major:
- Sciences de l'activité physique
-
- Position:
- Centre
-
- Admissibilité:
- 1
-
- Taille:
- 6-0
-
- Ville natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- E.S.C. Garneau
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique
-
- m
- 1
-
- k/s
- 0.00
-
- h %
- .000
-
- a/s
- 0.00
-
- b/s
- 0.00
-
- sa/s
- 0.00
-
- d/s
- 0.00
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique de U SPORTS 2020-2021
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’École secondaire catholique Garneau, à Ottawa... Au niveau club, a porté les couleurs du Maverick d’Ottawa, tout comme ses coéquipières chez les Gee-Gees Maxim Langevin, Portia Cooper, Michaela Jones et Magalie Frappier… A également pratiqué le flag-football et l’ultimate frisbee.
Recent games
Date | Opponent | Result |
---|---|---|
Nov 19 | McGill | L, 3-0 |
Nov 21 | UQTR | W, 3-1 |
Nov 27 | at Laval | L, 3-0 |
Dec 3 | UQAM | L, 3-0 |
Feb 25 | at McGill | L, 3-0 |
Feb 27 | Laval | L, 3-1 |
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Matches | 1 | 1 |
Sets | 1 | 1 |
Kills | 0 | 0 |
Kills per set | 0.00 | 0.00 |
Errors | 0 | 0 |
Total Attacks | 1 | 1 |
Total Attacks per set | 1.00 | 1.00 |
Hitting Percentage | .000 | .000 |
Assists | 0 | 0 |
Assists per set | 0.00 | 0.00 |
Service Aces | 0 | 0 |
Service Errors | 0 | 0 |
Service Aces per set | 0.00 | 0.00 |
Receptions | 0 | 0 |
Reception Errors | 0 | 0 |
Digs | 0 | 0 |
Digs per set | 0.00 | 0.00 |
Block Solo | 0 | 0 |
Block Assist | 0 | 0 |
Block Total | 0 | 0 |
Blocks per set | 0.00 | 0.00 |
Block Errors | 0 | 0 |
Ball Handling Errors | 0 | 0 |
Points | 0.0 | 0.0 |
Points per set | 0.0 | 0.0 |
Matches started | - | - |
Game Log - Offense
Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22 | Montreal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 31 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 19 | McGill | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 |
Nov 21 | UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 27 | at Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 3 | UQAM | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 25 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 27 | Laval | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22 | Montreal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 31 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 19 | McGill | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 21 | UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 27 | at Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 3 | UQAM | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 25 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 27 | Laval | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Serve/Receive
Date | Opponent | Score | ms | s | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22 | Montreal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Oct 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 31 | at UQTR | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Nov 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov 19 | McGill | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 21 | UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov 27 | at Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Dec 3 | UQAM | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Feb 25 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Feb 27 | Laval | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Conference | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||
Home | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||||||
November | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conference | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Month | ||||||||
November | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Splits Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Conference | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||
Home | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Away | - | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||
Wins | - | - | - | - | - | - |
Losses | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Month | ||||||
November | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Splits Stats: Serve/Receive