16 Audrey Odigie
-
- Year:
- 1
-
- Position:
- Attaquante
-
- Admissibilité:
- 1
-
- Taille:
- 5-11
-
- Ville natale:
- Brampton, Ont.
-
- École:
- St. Roch C.S.S.
-
- Programme:
- Finance
-
- m
- 16
-
- k/s
- 2.08
-
- h %
- .038
-
- a/s
- 0.06
-
- b/s
- 0.27
-
- sa/s
- 0.18
-
- d/s
- 1.88
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2022-2023)
A joué 16 matchs, pour un total de 49 manches… A enregistré une moyenne de 2,08 attaques marquantes, de 2,5 points et de 1,88 manchette défensive par manche.
AVANT LES GEE-GEES
Audrey Odigie a fréquenté la l’école secondaire catholique St. Roch, à Brampton, et a fait partie du club de volleyball des Hurricanes de Halton… Est membre de l’équipe Ontario Elite depuis 2020… A décroché deux médailles de bronze au niveau provincial en volleyball de plage.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Matches | 16 | 16 |
Sets | 49 | 49 |
Kills | 102 | 102 |
Kills per set | 2.08 | 2.08 |
Errors | 90 | 90 |
Total Attacks | 316 | 316 |
Total Attacks per set | 6.45 | 6.45 |
Hitting Percentage | .038 | .038 |
Assists | 3 | 3 |
Assists per set | 0.06 | 0.06 |
Service Aces | 9 | 9 |
Service Errors | 27 | 27 |
Service Aces per set | 0.18 | 0.18 |
Receptions | 204 | 204 |
Reception Errors | 15 | 15 |
Digs | 92 | 92 |
Digs per set | 1.88 | 1.88 |
Block Solo | 10 | 10 |
Block Assist | 3 | 3 |
Block Total | 13 | 13 |
Blocks per set | 0.27 | 0.27 |
Block Errors | 1 | 1 |
Ball Handling Errors | 0 | 0 |
Points | 122.5 | 122.5 |
Points per set | 2.5 | 2.5 |
Matches started | 10 | 10 |
Game Log - Offense
Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 22 | .091 | 1 | 9.5 |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | 4 | 14 | 5 | 28 | .321 | 1 | 14.5 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 | -.130 | 0 | 8.5 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 24 | .042 | 1 | 11.0 |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 | -.037 | 0 | 10.0 |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 18 | -.056 | 0 | 8.0 |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 33 | -.182 | 0 | 9.0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -.250 | 0 | 2.0 |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 3 | 4 | 0 | 9 | .444 | 0 | 4.0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 5 | 5 | 12 | .000 | 0 | 6.0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 4 | 12 | 11 | 39 | .026 | 0 | 14.0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 2 | 4 | 16 | -.125 | 0 | 3.0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | -.231 | 0 | 2.0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 20 | .400 | 0 | 11.0 |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 23 | .217 | 0 | 10.0 |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Game Log - Serve/Receive
Date | Opponent | Score | ms | s | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | at UQAM | - | - | - | - | - | - | |
Sep 23 | vs. McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Sherbrooke | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 24 | vs. Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 25 | vs. McGill | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | McMaster | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Saint Mary's | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Toronto | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | UBC Okanagan | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Dalhousie | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 14 | at UQAM | L, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 |
Oct 28 | at Laval | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 3 | - | 0 |
Oct 30 | UQTR | W, 3-2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 |
Nov 6 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov 13 | Montreal | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Nov 18 | McGill | L, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | 1 |
Nov 20 | at UQTR | L, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0 |
Nov 25 | at Sherbrooke | L, 3-1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 2 |
Nov 27 | Laval | L, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Dec 2 | at McGill | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Jan 7 | Acadia | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Jan 13 | Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 15 | at Montreal | W, 3-2 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan 20 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Jan 22 | UQAM | L, 3-2 | - | 4 | 2 | 1 | 25 | 3 |
Jan 28 | Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 |
Feb 10 | at Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 |
Feb 12 | Laval | W, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 | 3 |
Feb 18 | at UQTR | L, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 3 |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 16 | 49 | 102 | 2.08 | 90 | 316 | 6.45 | .038 | 3 | 0.06 | 122.5 | 2.5 |
Conference | 16 | 49 | 102 | 2.08 | 90 | 316 | 6.45 | .038 | 3 | 0.06 | 122.5 | 2.5 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||
Home | 8 | 22 | 49 | 2.23 | 47 | 158 | 7.18 | .013 | 1 | 0.05 | 59.5 | 2.7 |
Away | 8 | 27 | 53 | 1.96 | 43 | 158 | 5.85 | .063 | 2 | 0.07 | 63.0 | 2.3 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Wins | 4 | 13 | 35 | 2.69 | 17 | 80 | 6.15 | .225 | 1 | 0.08 | 38.0 | 2.9 |
Losses | 12 | 36 | 67 | 1.86 | 73 | 236 | 6.56 | -.025 | 2 | 0.06 | 84.5 | 2.3 |
Month | ||||||||||||
October | 3 | 11 | 29 | 2.64 | 21 | 73 | 6.64 | .110 | 2 | 0.18 | 32.5 | 3.0 |
November | 5 | 16 | 29 | 1.81 | 38 | 110 | 6.88 | -.082 | 1 | 0.06 | 40.0 | 2.5 |
January | 5 | 13 | 23 | 1.77 | 20 | 77 | 5.92 | .039 | 0 | 0.00 | 27.0 | 2.1 |
February | 3 | 9 | 21 | 2.33 | 11 | 56 | 6.22 | .179 | 0 | 0.00 | 23.0 | 2.6 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 16 | 49 | 92 | 1.88 | 10 | 3 | 13 | 0.27 |
Conference | 16 | 49 | 92 | 1.88 | 10 | 3 | 13 | 0.27 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 8 | 22 | 46 | 2.09 | 4 | 1 | 5 | 0.23 |
Away | 8 | 27 | 46 | 1.70 | 6 | 2 | 8 | 0.30 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 4 | 13 | 19 | 1.46 | 0 | 2 | 2 | 0.15 |
Losses | 12 | 36 | 73 | 2.03 | 10 | 1 | 11 | 0.31 |
Month | ||||||||
October | 3 | 11 | 19 | 1.73 | 0 | 3 | 3 | 0.27 |
November | 5 | 16 | 33 | 2.06 | 9 | 0 | 9 | 0.56 |
January | 5 | 13 | 25 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
February | 3 | 9 | 15 | 1.67 | 1 | 0 | 1 | 0.11 |
Splits Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 16 | 49 | 9 | 0.18 | 204 | 15 |
Conference | 16 | 49 | 9 | 0.18 | 204 | 15 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||
Home | 8 | 22 | 6 | 0.27 | 105 | 9 |
Away | 8 | 27 | 3 | 0.11 | 99 | 6 |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||
Wins | 4 | 13 | 2 | 0.15 | 29 | 4 |
Losses | 12 | 36 | 7 | 0.19 | 175 | 11 |
Month | ||||||
October | 3 | 11 | 2 | 0.18 | 25 | 1 |
November | 5 | 16 | 2 | 0.13 | 76 | 3 |
January | 5 | 13 | 4 | 0.31 | 44 | 5 |
February | 3 | 9 | 1 | 0.11 | 59 | 6 |
Splits Stats: Serve/Receive