11 Haven Fournier
-
- Position:
- Attaquante
-
- Admissibilité:
- 2
-
- Taille:
- 6-0
-
- Ville natale:
- Sudbury, Ont.
-
- École:
- Collège Notre-Dame
-
- Programme:
- Physique
-
- m
- 10
-
- am/m
- 0.13
-
- % f
- .111
-
- a/s
- 0.07
-
- b/m
- 0.07
-
- sg/m
- 0.07
-
- m/m
- 0.60
Bio
DEUXIÈME ANNÉE (2023-2024)
A joué 10 matchs des Gee-Gees, pour un total de 15 manches… A inscrit 4 points, 9 manchettes défensives (2,48 par manche) et 2 attaques marquantes au cours de la saison.
AVANT LES GEE-GEES (Collège St. Clair)
Fournier a porté les couleurs du Collège St. Clair avant de se joindre aux Gee-Gees. A amorcé 2 rencontres et inscrit 5 points, 4 manchettes défensives et 2 services gagnants.
Recent games
Season Statistics
Général | Conférence | |
---|---|---|
Matchs | 10 | 10 |
Manches | 15 | 15 |
Attaques marquantes | 2 | 2 |
Attaques marquantes par manche | 0.13 | 0.13 |
Fautes | 1 | 1 |
Total d’attaques | 9 | 9 |
Total d’attaques per set | 0.60 | 0.60 |
% de frappe | .111 | .111 |
Passes décisives | 1 | 1 |
Passes décisives par manche | 0.07 | 0.07 |
Services gagnants | 1 | 1 |
Fautes de service | 5 | 5 |
Services gagnants par manche | 0.07 | 0.07 |
Receptions | 1 | 1 |
Fautes de réception | 0 | 0 |
Manchettes défensives | 9 | 9 |
Manchettes défensives par manche | 0.60 | 0.60 |
Bloc solo | 1 | 1 |
Bloc assisté | 0 | 0 |
Total de blocs | 1 | 1 |
Blocs par manche | 0.07 | 0.07 |
Fautes de bloc | 0 | 0 |
Fautes de maniement du ballon | 0 | 0 |
Points | 4.0 | 4.0 |
Points par manche | 0.3 | 0.3 |
Alignement partant | - | - |
Registre de jeu - Offense
Date | Adversaire | Pointage | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1.0 |
Oct. 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | UQTR | W, 3-0 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | .000 | 0 | 2.0 |
Oct. 27 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 3 | Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 5 | McGill | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 11 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | at Laval | L, 3-2 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1.0 |
Nov. 18 | at UQTR | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 2 | at UQAC | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Déc. 3 | at UQAC | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Janv. 9 | Laval | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Janv. 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Janv. 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0.0 |
Janv. 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Févr. 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Févr. 11 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 18 | UQAM | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.0 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 16 | .313 | 5 | 6.0 |
Registre de jeu - Defense
Date | Adversaire | Pointage | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | UQTR | W, 3-0 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oct. 27 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 3 | Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 5 | McGill | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 11 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | at Laval | L, 3-2 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 18 | at UQTR | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov. 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Déc. 2 | at UQAC | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déc. 3 | at UQAC | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 9 | Laval | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Janv. 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Févr. 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Févr. 11 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Févr. 18 | UQAM | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Registre de jeu - Serve/Receive
Date | Adversaire | Pointage | ms | s | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sept. 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Sept. 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Oct. 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 21 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct. 22 | UQTR | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Oct. 27 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Nov. 3 | Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Nov. 5 | McGill | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov. 11 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov. 17 | at Laval | L, 3-2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov. 18 | at UQTR | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Nov. 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Déc. 2 | at UQAC | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Déc. 3 | at UQAC | W, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 9 | Laval | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Janv. 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janv. 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Janv. 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Févr. 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Févr. 11 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Févr. 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Févr. 18 | UQAM | L, 3-1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 4 |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 10 | 15 | 2 | 0.13 | 1 | 9 | 0.60 | .111 | 1 | 0.07 | 4.0 | 0.3 |
Total | 10 | 15 | 2 | 0.13 | 1 | 9 | 0.60 | .111 | 1 | 0.07 | 4.0 | 0.3 |
Career Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 10 | 15 | 9 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
Total | 10 | 15 | 9 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
Career Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | 10 | 15 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
Total | 10 | 15 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
Career Stats: Serve/Receive
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 10 | 15 | 2 | 0.13 | 1 | 9 | 0.60 | .111 | 1 | 0.07 | 4.0 | 0.3 |
Conférence | 10 | 15 | 2 | 0.13 | 1 | 9 | 0.60 | .111 | 1 | 0.07 | 4.0 | 0.3 |
Hors-concours | 2 | 4 | 6 | 1.50 | 1 | 18 | 4.50 | .278 | 5 | 1.25 | 7.0 | 1.8 |
Location | ||||||||||||
À domicile | 5 | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 8 | 1.14 | .000 | 0 | 0.00 | 3.0 | 0.4 |
Visiteurs | 5 | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 1 | 0.13 | 1.000 | 1 | 0.13 | 1.0 | 0.1 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Victoires | 5 | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 8 | 1.14 | .000 | 0 | 0.00 | 2.0 | 0.3 |
Défaites | 5 | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 1 | 0.13 | 1.000 | 1 | 0.13 | 2.0 | 0.3 |
Month | ||||||||||||
Octobre | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 6 | 6.00 | .000 | 0 | 0.00 | 2.0 | 2.0 |
Novembre | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0.33 | 1.000 | 1 | 0.33 | 1.0 | 0.3 |
Décembre | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Janvier | 4 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.40 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
Février | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 1.0 | 0.3 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 10 | 15 | 9 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
Conférence | 10 | 15 | 9 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 0.07 |
Hors-concours | 2 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Location | ||||||||
À domicile | 5 | 7 | 8 | 1.14 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
Visiteurs | 5 | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Victoires | 5 | 7 | 8 | 1.14 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
Défaites | 5 | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Month | ||||||||
Octobre | 1 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Novembre | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Décembre | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janvier | 4 | 5 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Février | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Splits Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 10 | 15 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
Conférence | 10 | 15 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
Hors-concours | 2 | 4 | 1 | 0.25 | 22 | 4 |
Location | ||||||
À domicile | 5 | 7 | 1 | 0.14 | 1 | 0 |
Visiteurs | 5 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||
Victoires | 5 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Défaites | 5 | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
Month | ||||||
Octobre | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Novembre | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Décembre | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Janvier | 4 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Février | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
Splits Stats: Serve/Receive