10 Harper Schaefer
-
- Position:
- Passeuse
-
- Admissibilité:
- 1
-
- Taille:
- 5-11
-
- Ville natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- E.S.C. Franco-Cité
-
- Programme:
- Sciences de la santé
-
- m
- 10
-
- k/s
- 0.24
-
- h %
- .333
-
- a/s
- 4.05
-
- b/s
- 0.14
-
- sa/s
- 0.19
-
- d/s
- 0.86
Bio
PREMIÈRE ANNÉE (2023-2024)
A joué 10 matchs des Gee-Gees à sa saison recrue, pour un total de 21 manches… A réussi 85 attaques marquantes (4,05 par manche), en plus d’inscrire 11 points, 18 manchettes défensives et 4 services gagnants au cours de la campagne.
AVANT LES GEE-GEES
Schaefer a joué avec le club de volleyball des Mavericks d’Ottawa avant de se joindre aux Gee-Gees.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Matches | 10 | 10 |
Sets | 21 | 21 |
Kills | 5 | 5 |
Kills per set | 0.24 | 0.24 |
Errors | 1 | 1 |
Total Attacks | 12 | 12 |
Total Attacks per set | 0.57 | 0.57 |
Hitting Percentage | .333 | .333 |
Assists | 85 | 85 |
Assists per set | 4.05 | 4.05 |
Service Aces | 4 | 4 |
Service Errors | 5 | 5 |
Service Aces per set | 0.19 | 0.19 |
Receptions | 1 | 1 |
Reception Errors | 0 | 0 |
Digs | 18 | 18 |
Digs per set | 0.86 | 0.86 |
Block Solo | 1 | 1 |
Block Assist | 2 | 2 |
Block Total | 3 | 3 |
Blocks per set | 0.14 | 0.14 |
Block Errors | 2 | 2 |
Ball Handling Errors | 0 | 0 |
Points | 11.0 | 11.0 |
Points per set | 0.5 | 0.5 |
Matches started | 1 | 1 |
Game Log - Offense
Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | .000 | 23 | 4.0 |
Oct 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | UQTR | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 27 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 3 | Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 5 | McGill | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 11 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 17 | at Laval | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | at UQTR | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Nov 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 2 | at UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 10 | 1.5 |
Dec 3 | at UQAC | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0.0 |
Jan 9 | Laval | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 4 | 0 | 8 | .500 | 20 | 8.5 |
Jan 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 24 | 1.0 |
Jan 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0.0 |
Feb 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Feb 11 | at McGill | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.0 |
Feb 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 3 | 0.0 |
Feb 18 | UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0.0 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | .500 | 1 | 5.0 |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | - | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Oct 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | UQTR | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 27 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 3 | Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 5 | McGill | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 11 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 17 | at Laval | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | at UQTR | W, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 2 | at UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dec 3 | at UQAC | W, 3-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan 9 | Laval | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jan 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 11 | at McGill | L, 3-0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Feb 18 | UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game Log - Serve/Receive
Date | Opponent | Score | ms | s | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
Sep 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Oct 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Oct 21 | Laval | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 22 | UQTR | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Oct 27 | at McGill | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Nov 3 | Montreal | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Nov 5 | McGill | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov 11 | UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov 17 | at Laval | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Nov 18 | at UQTR | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Dec 2 | at UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dec 3 | at UQAC | W, 3-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 9 | Laval | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - |
Jan 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Jan 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jan 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jan 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Feb 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 11 | at McGill | L, 3-0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 18 | UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 10 | 21 | 5 | 0.24 | 1 | 12 | 0.57 | .333 | 85 | 4.05 | 11.0 | 0.5 |
Conference | 10 | 21 | 5 | 0.24 | 1 | 12 | 0.57 | .333 | 85 | 4.05 | 11.0 | 0.5 |
Exhibition | 2 | 6 | 4 | 0.67 | 1 | 11 | 1.83 | .273 | 24 | 4.00 | 9.0 | 1.5 |
Location | ||||||||||||
Home | 3 | 8 | 4 | 0.50 | 0 | 8 | 1.00 | .500 | 36 | 4.50 | 8.5 | 1.1 |
Away | 7 | 13 | 1 | 0.08 | 1 | 4 | 0.31 | .000 | 49 | 3.77 | 2.5 | 0.2 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Wins | 5 | 12 | 5 | 0.42 | 0 | 11 | 0.92 | .455 | 62 | 5.17 | 11.0 | 0.9 |
Losses | 5 | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.11 | -1.000 | 23 | 2.56 | 0.0 | 0.0 |
Month | ||||||||||||
November | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
December | 2 | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 2 | 0.50 | .500 | 18 | 4.50 | 1.5 | 0.4 |
January | 3 | 8 | 4 | 0.50 | 0 | 9 | 1.13 | .444 | 51 | 6.38 | 9.5 | 1.2 |
February | 4 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0.14 | -1.000 | 16 | 2.29 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 10 | 21 | 18 | 0.86 | 1 | 2 | 3 | 0.14 |
Conference | 10 | 21 | 18 | 0.86 | 1 | 2 | 3 | 0.14 |
Exhibition | 2 | 6 | 9 | 1.50 | 3 | 0 | 3 | 0.50 |
Location | ||||||||
Home | 3 | 8 | 6 | 0.75 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
Away | 7 | 13 | 12 | 0.92 | 0 | 1 | 1 | 0.08 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 5 | 12 | 12 | 1.00 | 1 | 2 | 3 | 0.25 |
Losses | 5 | 9 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Month | ||||||||
November | 1 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
December | 2 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
January | 3 | 8 | 9 | 1.13 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
February | 4 | 7 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Splits Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 10 | 21 | 4 | 0.19 | 1 | 0 |
Conference | 10 | 21 | 4 | 0.19 | 1 | 0 |
Exhibition | 2 | 6 | 2 | 0.33 | 0 | 0 |
Location | ||||||
Home | 3 | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
Away | 7 | 13 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||
Wins | 5 | 12 | 4 | 0.33 | 1 | 0 |
Losses | 5 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Month | ||||||
November | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
December | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
January | 3 | 8 | 4 | 0.50 | 0 | 0 |
February | 4 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Splits Stats: Serve/Receive