-
- Height:
- 5-8
-
- Year:
- 3
-
- Hometown:
- Sydenham, Ont.
-
- High School:
- Sydenham H.S.
-
- Major:
- Géographie et anglais
-
- Team:
- Volleyball féminin
-
- Position:
- Passeuse
-
- Admissibilité:
- 3
-
- Taille:
- 5-8
-
- Ville natale:
- Sydenham, Ont.
-
- École:
- Sydenham H.S.
-
- Programme:
- Géographie et anglais
-
- m
- 10
-
- k/s
- 0.17
-
- h %
- .136
-
- a/s
- 4.76
-
- b/s
- 0.21
-
- sa/s
- 0.07
-
- d/s
- 1.24
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne U SPORTS à deux reprises (2020-2021, 2021-2022)
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
DEUXIÈME ANNÉE (2019-2020)
A joué 13 matchs, totalisant 26 manches… A inscrit 15,5 points durant la saison, soit en moyenne 0,6 point par manche… A réussi 3 services gagnants et 10 attaques marquantes… A amassé 116 passes décisives, une moyenne de 4,46 par manche… A terminé la saison avec 41 manchettes défensives, soit une moyenne de 1,58 par manche.
PREMIÈRE ANNÉE (2018-2019)
A joué 19 matchs, totalisant 45 manches… A pris part à son premier match en carrière le 19 octobre, contre l’Université de Montréal… A inscrit 32 points durant la saison, soit en moyenne 0,7 point par manche… A réussi 6 services gagnants et 24 attaques marquantes… A terminé la saison avec 55 manchettes défensives, une moyenne de 1,22 par manche.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’école secondaire de Sydenham, en Ontario… Au niveau secondaire, a remporté le championnat interscolaire D10, dans la région de Kingston, ainsi que le championnat de l’Eastern Ontario Secondary Schools Athletic Association… A porté les couleurs de l’équipe de l’Ontario… A également pratiqué le basketball et le lancer du javelot.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Matches | 10 | 10 |
Sets | 29 | 29 |
Kills | 5 | 5 |
Kills per set | 0.17 | 0.17 |
Errors | 2 | 2 |
Total Attacks | 22 | 22 |
Total Attacks per set | 0.76 | 0.76 |
Hitting Percentage | .136 | .136 |
Assists | 138 | 138 |
Assists per set | 4.76 | 4.76 |
Service Aces | 2 | 2 |
Service Errors | 10 | 10 |
Service Aces per set | 0.07 | 0.07 |
Receptions | 2 | 2 |
Reception Errors | 0 | 0 |
Digs | 36 | 36 |
Digs per set | 1.24 | 1.24 |
Block Solo | 2 | 2 |
Block Assist | 4 | 4 |
Block Total | 6 | 6 |
Blocks per set | 0.21 | 0.21 |
Block Errors | 1 | 1 |
Ball Handling Errors | 0 | 0 |
Points | 11.0 | 11.0 |
Points per set | 0.4 | 0.4 |
Matches started | 6 | 6 |
Game Log - Offense
Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22 | Montreal | L, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 18 | 0.0 |
Oct 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 4 | 0.0 |
Oct 31 | at UQTR | L, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .000 | 29 | 3.5 |
Nov 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 4 | 0.0 |
Nov 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 3 | 0.5 |
Nov 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 19 | McGill | L, 3-0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | .000 | 22 | 2.0 |
Nov 21 | UQTR | W, 3-1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | .429 | 31 | 3.0 |
Nov 27 | at Laval | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 1.0 |
Dec 3 | UQAM | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 25 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0.0 |
Feb 27 | Laval | L, 3-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 14 | 1.0 |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22 | Montreal | L, 3-1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 31 | at UQTR | L, 3-1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Nov 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nov 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 19 | McGill | L, 3-0 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 21 | UQTR | W, 3-1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 27 | at Laval | L, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Dec 3 | UQAM | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 25 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 27 | Laval | L, 3-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Serve/Receive
Date | Opponent | Score | ms | s | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22 | Montreal | L, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Oct 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
Oct 31 | at UQTR | L, 3-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Nov 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nov 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nov 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Nov 19 | McGill | L, 3-0 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nov 21 | UQTR | W, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nov 27 | at Laval | L, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
Dec 3 | UQAM | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - |
Feb 25 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Feb 27 | Laval | L, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 10 | 29 | 5 | 0.17 | 2 | 22 | 0.76 | .136 | 138 | 4.76 | 11.0 | 0.4 |
Conference | 10 | 29 | 5 | 0.17 | 2 | 22 | 0.76 | .136 | 138 | 4.76 | 11.0 | 0.4 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||
Home | 4 | 13 | 5 | 0.38 | 1 | 15 | 1.15 | .267 | 85 | 6.54 | 6.0 | 0.5 |
Away | 6 | 16 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 0.44 | -.143 | 53 | 3.31 | 5.0 | 0.3 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Wins | 1 | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 7 | 1.75 | .429 | 31 | 7.75 | 3.0 | 0.8 |
Losses | 9 | 25 | 2 | 0.08 | 2 | 15 | 0.60 | .000 | 107 | 4.28 | 8.0 | 0.3 |
Month | ||||||||||||
October | 3 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.78 | .000 | 51 | 5.67 | 3.5 | 0.4 |
November | 5 | 15 | 4 | 0.27 | 2 | 12 | 0.80 | .167 | 68 | 4.53 | 6.5 | 0.4 |
February | 2 | 5 | 1 | 0.20 | 0 | 3 | 0.60 | .333 | 19 | 3.80 | 1.0 | 0.2 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 10 | 29 | 36 | 1.24 | 2 | 4 | 6 | 0.21 |
Conference | 10 | 29 | 36 | 1.24 | 2 | 4 | 6 | 0.21 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 4 | 13 | 21 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Away | 6 | 16 | 15 | 0.94 | 2 | 4 | 6 | 0.38 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 1 | 4 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Losses | 9 | 25 | 28 | 1.12 | 2 | 4 | 6 | 0.24 |
Month | ||||||||
October | 3 | 9 | 16 | 1.78 | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
November | 5 | 15 | 15 | 1.00 | 0 | 3 | 3 | 0.20 |
February | 2 | 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Splits Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 10 | 29 | 2 | 0.07 | 2 | 0 |
Conference | 10 | 29 | 2 | 0.07 | 2 | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||
Home | 4 | 13 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
Away | 6 | 16 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||
Wins | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Losses | 9 | 25 | 2 | 0.08 | 2 | 0 |
Month | ||||||
October | 3 | 9 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
November | 5 | 15 | 1 | 0.07 | 0 | 0 |
February | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Splits Stats: Serve/Receive