-
- Height:
- 6-0
-
- Hometown:
- Ottawa, Ont.
-
- Major:
- Sciences de l'activité physique
-
- Team:
- Volleyball féminin
-
- Position:
- Centre
-
- Admissibilité:
- 2
-
- Taille:
- 5-11
-
- Ville natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- E.S.C. Garneau
-
- Programme:
- Sciences de l'activité physique
-
- m
- 21
-
- k/s
- 0.62
-
- h %
- .158
-
- a/s
- 0.05
-
- b/s
- 0.29
-
- sa/s
- 0.38
-
- d/s
- 0.38
Bio
DISTINCTIONS
- Étoile Académique Canadienne U SPORTS à trois reprises (2020-2021, 2022-2023, 2023-2024)
DEUXIÈME ANNÉE (2023-2024)
A joué les 21 matchs des Gee-Gees, pour un total de 58 manches… A inscrit 70 points (1,2 par manche) et une moyenne de 0,29 contre, 0,38 manchette défensive et 0,62 attaque marquante par manche.
PREMIÈRE ANNÉE (2022-2023)
A joué 7 matchs, pour un total de 16 manches… A commencé sa carrière à Sherbrooke (25 novembre).
ANNÉE SANS PERTE D’ADMISSIBILITÉ (REDSHIRT) (2021-2022)
A disputé 1 match, le 19 novembre contre McGill… Pas d’incidence sur son admissibilité.
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Élue Étoile Académique de U SPORTS. Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’École secondaire catholique Garneau, à Ottawa... Au niveau club, a porté les couleurs du Maverick d’Ottawa, tout comme ses coéquipières chez les Gee-Gees Maxim Langevin, Portia Cooper, Michaela Jones et Magalie Frappier… A également pratiqué le flag-football et l’ultimate frisbee.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Matches | 21 | 21 |
Sets | 58 | 58 |
Kills | 36 | 36 |
Kills per set | 0.62 | 0.62 |
Errors | 21 | 21 |
Total Attacks | 95 | 95 |
Total Attacks per set | 1.64 | 1.64 |
Hitting Percentage | .158 | .158 |
Assists | 3 | 3 |
Assists per set | 0.05 | 0.05 |
Service Aces | 22 | 22 |
Service Errors | 20 | 20 |
Service Aces per set | 0.38 | 0.38 |
Receptions | 4 | 4 |
Reception Errors | 0 | 0 |
Digs | 22 | 22 |
Digs per set | 0.38 | 0.38 |
Block Solo | 7 | 7 |
Block Assist | 10 | 10 |
Block Total | 17 | 17 |
Blocks per set | 0.29 | 0.29 |
Block Errors | 0 | 0 |
Ball Handling Errors | 0 | 0 |
Points | 70.0 | 70.0 |
Points per set | 1.2 | 1.2 |
Matches started | 8 | 8 |
Game Log - Offense
Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 | .545 | 1 | 11.0 |
Oct 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 2 | 3 | -.667 | 0 | 0.0 |
Oct 21 | Laval | L, 3-0 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | .000 | 0 | 3.0 |
Oct 22 | UQTR | W, 3-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .333 | 0 | 2.0 |
Oct 27 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | .400 | 0 | 5.0 |
Nov 3 | Montreal | W, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 1.0 |
Nov 5 | McGill | W, 3-1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | -.111 | 0 | 9.0 |
Nov 11 | UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 2 | 1 | 6 | .167 | 0 | 2.5 |
Nov 17 | at Laval | L, 3-2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Nov 18 | at UQTR | W, 3-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | .500 | 0 | 3.0 |
Nov 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | .100 | 1 | 4.0 |
Dec 2 | at UQAC | W, 3-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | .429 | 0 | 5.5 |
Dec 3 | at UQAC | W, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | .200 | 1 | 6.5 |
Jan 9 | Laval | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 |
Jan 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 2.0 |
Jan 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 2 | 0 | 6 | .333 | 0 | 4.0 |
Jan 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | .250 | 1 | 5.0 |
Jan 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | .182 | 0 | 8.0 |
Feb 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 0 | 1.0 |
Feb 11 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | -.250 | 0 | 2.5 |
Feb 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3.0 |
Feb 18 | UQAM | L, 3-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .000 | 0 | 3.0 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 14 | .286 | 1 | 14.0 |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 21 | Laval | L, 3-0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 22 | UQTR | W, 3-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 27 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nov 3 | Montreal | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 5 | McGill | W, 3-1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Nov 11 | UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nov 17 | at Laval | L, 3-2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 18 | at UQTR | W, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 2 | at UQAC | W, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dec 3 | at UQAC | W, 3-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Jan 9 | Laval | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Feb 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Feb 11 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Feb 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 18 | UQAM | L, 3-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game Log - Serve/Receive
Date | Opponent | Score | ms | s | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 29 | Guelph | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
Sep 29 | UQAM | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Toronto | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Sep 30 | Dalhousie | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - |
Oct 1 | McMaster | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Oct 7 | at Toronto Metropolitan | W, 3-2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Oct 15 | at Montreal | L, 3-2 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oct 21 | Laval | L, 3-0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Oct 22 | UQTR | W, 3-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oct 27 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nov 3 | Montreal | W, 3-0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 5 | McGill | W, 3-1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Nov 11 | UQAM | L, 3-1 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nov 17 | at Laval | L, 3-2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 18 | at UQTR | W, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Nov 25 | Sherbrooke | W, 3-2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Dec 2 | at UQAC | W, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Dec 3 | at UQAC | W, 3-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jan 9 | Laval | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 14 | at UQAM | L, 3-1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 19 | UQAC | W, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan 21 | at UQTR | W, 3-1 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jan 28 | Sherbrooke | L, 3-1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Feb 4 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Feb 11 | at McGill | L, 3-0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Feb 16 | at Montreal | L, 3-0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Feb 18 | UQAM | L, 3-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mar 1 | ETS | W, 3-0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 21 | 58 | 36 | 0.62 | 21 | 95 | 1.64 | .158 | 3 | 0.05 | 70.0 | 1.2 |
Conference | 21 | 58 | 36 | 0.62 | 21 | 95 | 1.64 | .158 | 3 | 0.05 | 70.0 | 1.2 |
Exhibition | 2 | 7 | 12 | 1.71 | 2 | 25 | 3.57 | .400 | 2 | 0.29 | 25.0 | 3.6 |
Location | ||||||||||||
Home | 10 | 28 | 19 | 0.68 | 12 | 54 | 1.93 | .130 | 1 | 0.04 | 36.5 | 1.3 |
Away | 11 | 30 | 17 | 0.57 | 9 | 41 | 1.37 | .195 | 2 | 0.07 | 33.5 | 1.1 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Wins | 10 | 29 | 21 | 0.72 | 9 | 53 | 1.83 | .226 | 3 | 0.10 | 40.0 | 1.4 |
Losses | 11 | 29 | 15 | 0.52 | 12 | 42 | 1.45 | .071 | 0 | 0.00 | 30.0 | 1.0 |
Month | ||||||||||||
October | 4 | 12 | 5 | 0.42 | 4 | 14 | 1.17 | .071 | 0 | 0.00 | 10.0 | 0.8 |
November | 6 | 19 | 12 | 0.63 | 7 | 33 | 1.74 | .152 | 1 | 0.05 | 19.5 | 1.0 |
December | 2 | 6 | 6 | 1.00 | 2 | 12 | 2.00 | .333 | 1 | 0.17 | 12.0 | 2.0 |
January | 5 | 13 | 10 | 0.77 | 4 | 23 | 1.77 | .261 | 1 | 0.08 | 19.0 | 1.5 |
February | 4 | 8 | 3 | 0.38 | 4 | 13 | 1.63 | -.077 | 0 | 0.00 | 9.5 | 1.2 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 21 | 58 | 22 | 0.38 | 7 | 10 | 17 | 0.29 |
Conference | 21 | 58 | 22 | 0.38 | 7 | 10 | 17 | 0.29 |
Exhibition | 2 | 7 | 4 | 0.57 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
Location | ||||||||
Home | 10 | 28 | 12 | 0.43 | 5 | 1 | 6 | 0.21 |
Away | 11 | 30 | 10 | 0.33 | 2 | 9 | 11 | 0.37 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 10 | 29 | 15 | 0.52 | 4 | 6 | 10 | 0.34 |
Losses | 11 | 29 | 7 | 0.24 | 3 | 4 | 7 | 0.24 |
Month | ||||||||
October | 4 | 12 | 5 | 0.42 | 0 | 2 | 2 | 0.17 |
November | 6 | 19 | 10 | 0.53 | 3 | 1 | 4 | 0.21 |
December | 2 | 6 | 4 | 0.67 | 0 | 6 | 6 | 1.00 |
January | 5 | 13 | 1 | 0.08 | 3 | 0 | 3 | 0.23 |
February | 4 | 8 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
Splits Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 21 | 58 | 22 | 0.38 | 4 | 0 |
Conference | 21 | 58 | 22 | 0.38 | 4 | 0 |
Exhibition | 2 | 7 | 12 | 1.71 | 2 | 1 |
Location | ||||||
Home | 10 | 28 | 12 | 0.43 | 3 | 0 |
Away | 11 | 30 | 10 | 0.33 | 1 | 0 |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||
Wins | 10 | 29 | 12 | 0.41 | 3 | 0 |
Losses | 11 | 29 | 10 | 0.34 | 1 | 0 |
Month | ||||||
October | 4 | 12 | 4 | 0.33 | 1 | 0 |
November | 6 | 19 | 4 | 0.21 | 3 | 0 |
December | 2 | 6 | 3 | 0.50 | 0 | 0 |
January | 5 | 13 | 6 | 0.46 | 0 | 0 |
February | 4 | 8 | 5 | 0.63 | 0 | 0 |
Splits Stats: Serve/Receive