-
- Height:
- 5-8
-
- Year:
- 2
-
- Hometown:
- Ottawa, Ont.
-
- Position:
- Libero
-
- Major:
- Génie civil
-
- Position:
- Libéro
-
- Admissibilité:
- 2
-
- Taille:
- 5-8
-
- Ville natale:
- Ottawa, Ont.
-
- École:
- A.Y. Jackson S.S.
-
- Programme:
- Génie civil
-
- m
- 11
-
- k/s
- 0.03
-
- h %
- .000
-
- a/s
- 0.16
-
- b/s
- 0.00
-
- sa/s
- 0.00
-
- d/s
- 1.26
Bio
SAISON ANNULÉE (2020-2021)
Saison annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Pas d’incidence sur son admissibilité.
PREMIÈRE ANNÉE (2019-2020)
A joué 15 matchs, totalisant 41 manches… A pris part à son premier match en carrière le 20 octobre, à l’Université de Montréal… A réussi 20 attaques marquantes en 109 tentatives, soit en moyenne 0,49 attaque marquante par manche, jouant principalement au poste de libéro… A terminé la saison avec 57 manchettes défensives et 9 services gagnants.
AVANT LES GEE-GEES
A fréquenté l’école secondaire A.Y. Jackson, à Ottawa… Au niveau club, a porté les couleurs du Maverick d’Ottawa, tout comme ses coéquipières chez les Gee-Gees Danika Robert, Portia Cooper, Maxim Langevin et Magalie Frappier.
Recent games
Season Statistics
  | Overall | Conference |
---|---|---|
Matches | 11 | 11 |
Sets | 38 | 38 |
Kills | 1 | 1 |
Kills per set | 0.03 | 0.03 |
Errors | 1 | 1 |
Total Attacks | 5 | 5 |
Total Attacks per set | 0.13 | 0.13 |
Hitting Percentage | .000 | .000 |
Assists | 6 | 6 |
Assists per set | 0.16 | 0.16 |
Service Aces | 0 | 0 |
Service Errors | 0 | 0 |
Service Aces per set | 0.00 | 0.00 |
Receptions | 167 | 167 |
Reception Errors | 18 | 18 |
Digs | 48 | 48 |
Digs per set | 1.26 | 1.26 |
Block Solo | 0 | 0 |
Block Assist | 0 | 0 |
Block Total | 0 | 0 |
Blocks per set | 0.00 | 0.00 |
Block Errors | 0 | 0 |
Ball Handling Errors | 0 | 0 |
Points | 1.0 | 1.0 |
Points per set | 0.0 | 0.0 |
Matches started | - | - |
Game Log - Offense
Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22 | Montreal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 |
Oct 31 | at UQTR | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Nov 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | .000 | 0 | 1.0 |
Nov 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Nov 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0.0 |
Nov 19 | McGill | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Nov 21 | UQTR | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Nov 27 | at Laval | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Dec 3 | UQAM | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0 |
Feb 25 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.0 |
Feb 27 | Laval | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.0 |
Game Log - Defense
Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22 | Montreal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 31 | at UQTR | L, 3-1 | - | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 19 | McGill | L, 3-0 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 21 | UQTR | W, 3-1 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 27 | at Laval | L, 3-0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 3 | UQAM | L, 3-0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 25 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 27 | Laval | L, 3-1 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log - Serve/Receive
Date | Opponent | Score | ms | s | sa | se | r | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 22 | Montreal | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - |
Oct 24 | at Sherbrooke | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
Oct 31 | at UQTR | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Nov 7 | at UQAM | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Nov 12 | at Montreal | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Nov 14 | Sherbrooke | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Nov 19 | McGill | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 30 | 6 |
Nov 21 | UQTR | W, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Nov 27 | at Laval | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
Dec 3 | UQAM | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Feb 25 | at McGill | L, 3-0 | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Feb 27 | Laval | L, 3-1 | - | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 |
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 15 | 41 | 20 | 0.49 | 16 | 109 | 2.66 | .037 | 4 | 0.10 | 31.5 | 0.8 |
2021-22 | 11 | 38 | 1 | 0.03 | 1 | 5 | 0.13 | .000 | 6 | 0.16 | 1.0 | 0.0 |
2022-23 | 17 | 52 | 1 | 0.02 | 0 | 7 | 0.13 | .143 | 21 | 0.40 | 1.0 | 0.0 |
2023-24 | 17 | 48 | 1 | 0.02 | 0 | 2 | 0.04 | .500 | 17 | 0.35 | 1.0 | 0.0 |
Total | 60 | 179 | 23 | 0.13 | 17 | 123 | 0.69 | .049 | 48 | 0.27 | 34.5 | 0.2 |
Career Stats: Offense
m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||||||
Total | 11 | 38 | 1 | 0.03 | 1 | 5 | 0.13 | .000 | 6 | 0.16 | 1.0 | 0.0 |
Conference | 11 | 38 | 1 | 0.03 | 1 | 5 | 0.13 | .000 | 6 | 0.16 | 1.0 | 0.0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||||||
Home | 5 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.06 | .000 | 4 | 0.22 | 0.0 | 0.0 |
Away | 6 | 20 | 1 | 0.05 | 1 | 4 | 0.20 | .000 | 2 | 0.10 | 1.0 | 0.1 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||||||
Wins | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 1 | 0.25 | 0.0 | 0.0 |
Losses | 10 | 34 | 1 | 0.03 | 1 | 5 | 0.15 | .000 | 5 | 0.15 | 1.0 | 0.0 |
Month | ||||||||||||
October | 2 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 | .000 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
November | 6 | 21 | 1 | 0.05 | 1 | 4 | 0.19 | .000 | 3 | 0.14 | 1.0 | 0.0 |
December | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
February | 2 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | - | 3 | 0.43 | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats: Offense
m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||||
Total | 11 | 38 | 48 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conference | 11 | 38 | 48 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||||
Home | 5 | 18 | 15 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Away | 6 | 20 | 33 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||||
Wins | 1 | 4 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Losses | 10 | 34 | 46 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Month | ||||||||
October | 2 | 7 | 17 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
November | 6 | 21 | 21 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
December | 1 | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
February | 2 | 7 | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Splits Stats: Defense
m | s | sa | sa/s | r | re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event | ||||||
Total | 11 | 38 | 0 | 0.00 | 167 | 18 |
Conference | 11 | 38 | 0 | 0.00 | 167 | 18 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - |
Location | ||||||
Home | 5 | 18 | 0 | 0.00 | 96 | 11 |
Away | 6 | 20 | 0 | 0.00 | 71 | 7 |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Result | ||||||
Wins | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 10 | 0 |
Losses | 10 | 34 | 0 | 0.00 | 157 | 18 |
Month | ||||||
October | 2 | 7 | 0 | 0.00 | 21 | 2 |
November | 6 | 21 | 0 | 0.00 | 99 | 11 |
December | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 21 | 2 |
February | 2 | 7 | 0 | 0.00 | 26 | 3 |
Splits Stats: Serve/Receive